2: 2015-05-27 (水) 15:00:02 seriza | 現: 2019-02-08 (金) 16:10:33 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 21: | Line 21: | ||
***重大な副作用 [#l537b05b] | ***重大な副作用 [#l537b05b] | ||
低血糖、急性膵炎、腸閉塞 | 低血糖、急性膵炎、腸閉塞 | ||
+ | スルホニルウレア剤又はインスリン製剤との併用で重篤な低血糖症状があらわれ、意識消失を来す例も報告されている。 | ||
+ | -類天疱瘡 | ||
+ | 水疱、びらん等 | ||
+ | |||
+ | ***重大な副作用(類薬) [#w8770f8c] | ||
+ | -急性膵炎 | ||
+ | 持続的な激しい腹痛、嘔吐 等 | ||
+ | -腸閉塞 | ||
+ | 高度の便秘、腹部膨満、持続する腹痛、嘔吐 等 | ||
***その他の副作用 [#k6c30926] | ***その他の副作用 [#k6c30926] | ||
- | -過敏症 | + | ***その他の副作用 [#k0d20418] |
- | 発疹、そう痒 | + | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| |
- | -循環器 | + | //|血液及びリンパ系障害||||| |
- | 心房細動 | + | |肝臓|-|ALT(GPT)上昇、AST(GOT)上昇、γ-GTP上昇|-|-| |
- | -肝臓 | + | //|肝胆道系||||| |
- | ALT(GPT)上昇、AST(GOT)上昇、γ-GTP上昇 | + | //|腎臓||||| |
- | -その他 | + | //|泌尿器||||| |
- | 血中アミラーゼ上昇、リパーゼ上昇、CK(CPK)上昇、尿潜血陽性、鼻咽頭炎 | + | //|生殖系及び乳房||||| |
+ | //|精神系||||| | ||
+ | //|神経系||||| | ||
+ | //|感覚器||||| | ||
+ | //|眼||||| | ||
+ | //|耳||||| | ||
+ | //|錐体外路症状||||| | ||
+ | |循環器 心臓|-|心房細動|-|-| | ||
+ | //|血管||||| | ||
+ | //|呼吸器||||| | ||
+ | //|消化器||||| | ||
+ | //|皮膚・皮下組織系||||| | ||
+ | |過敏症|-|発疹、そう痒|-|-| | ||
+ | //|下垂体・副腎皮質系||||| | ||
+ | //|免疫系||||| | ||
+ | //|代謝及び栄養||||| | ||
+ | //|体液・電解質||||| | ||
+ | //|内分泌||||| | ||
+ | //|筋骨格系及び結合組織障害||||| | ||
+ | //|全身||||| | ||
+ | //|投与部位||||| | ||
+ | //|感染症||||| | ||
+ | //|抵抗機構||||| | ||
+ | |その他|-|血中アミラーゼ上昇、リパーゼ上昇、CK(CPK)上昇、尿潜血陽性、鼻咽頭炎|-|-| | ||
+ | //|臨床検査||||| | ||
- | **ジェネリック医薬品 [#wfe7c200] | + | //**ジェネリック医薬品 |
- | - |
- ザファテック錠 のバックアップ一覧
- ザファテック錠 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2015-05-27 (水) 14:53:03 seria
- 2: 2015-05-27 (水) 15:00:02 seriza
- 現: 2019-02-08 (金) 16:10:33 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ザファテック錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | seriza |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 2301,
today: 1,
yesterday: 0