1: 2020-03-06 (金) 12:54:54 kondo | 現: 2020-03-06 (金) 13:27:34 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 4: | Line 4: | ||
*レボセチリジン塩酸塩(Levocetirizine Hydrochloride) [#xbe11647] | *レボセチリジン塩酸塩(Levocetirizine Hydrochloride) [#xbe11647] | ||
- | '''' | + | ''持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤'' |
- | -ザイザルシロップ (製薬会社:) | + | -ザイザルシロップ (製薬会社:グラクソ・スミスクライン株式会社) |
+ | &ref(xyzal.jpg,mw:240,around,right){ザイザルシロップ}; | ||
**作用と効果 [#j319d557] | **作用と効果 [#j319d557] | ||
-成人 | -成人 | ||
Line 38: | Line 38: | ||
ショック、アナフィラキシー(呼吸困難、血圧低下、蕁麻疹、発赤等)があらわれることがある。 | ショック、アナフィラキシー(呼吸困難、血圧低下、蕁麻疹、発赤等)があらわれることがある。 | ||
-痙攣 | -痙攣 | ||
- | - | + | -肝機能障害、黄疸 |
- | - | + | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、LDH、Al-Pの上昇等の肝機能障害(初期症状:全身倦怠感、食欲不振、発熱、嘔気等)、黄疸があらわれることがある |
+ | -血小板減少 | ||
- | - | ||
- | - | ||
Line 45: | Line 46: | ||
***その他の副作用 [#ac73a0c3] | ***その他の副作用 [#ac73a0c3] | ||
- | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | + | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| |
- | |血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | + | |血液及びリンパ系障害|-|好酸球増多|好中球減少、リンパ球増多、白血球増多、白血球減少、単球増多、血小板増加、血小板減少-|-| |
- | |肝臓|-|-|-|-| | + | |肝臓|-|ALT(GPT)上昇、AST(GOT)上昇、総ビリルビン上昇|Al-P上昇|-| |
- | |肝胆道系|-|-|-|-| | + | //|肝胆道系|-|-|-|-| |
- | |腎臓|-|-|-|-| | + | |腎臓|-|-|尿蛋白、BUN上昇、尿糖、ウロビリノーゲンの異常、頻尿、血尿|排尿困難、尿閉、遺尿| |
- | |泌尿器|-|-|-|-| | + | //|泌尿器|-|-|-|-| |
- | |生殖系及び乳房|-|-|-|-| | + | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| |
- | |精神神経系|-|-|-|-| | + | |精神神経系|-|眠気、倦怠感|頭痛、頭重感、ふらふら感、しびれ感、めまい、浮遊感|不眠、振戦、抑うつ、激越、攻撃性、傾眠、疲労、無力症、睡眠障害、錯感覚、幻覚、自殺念慮、失神、健忘、不随意運動注3)、意識消失、悪夢| |
- | |精神系|-|-|-|-| | + | //|精神系|-|-|-|-| |
- | |神経系|-|-|-|-| | + | //|神経系|-|-|-|-| |
- | |感覚器|-|-|-|-| | + | //|感覚器|-|-|-|-| |
- | |眼|-|-|-|-| | + | |眼|-|-|結膜充血、霧視|視覚障害、眼球回転発作| |
- | |耳|-|-|-|-| | + | //|耳|-|-|-|-| |
- | |鼻腔|-|-|-|-| | + | //|鼻腔|-|-|-|-| |
- | |錐体外路症状|-|-|-|-| | + | //|錐体外路症状|-|-|-|-| |
- | |循環器・心臓|-|-|-|-| | + | |循環器・心臓|-|-|動悸、血圧上昇、不整脈(房室ブロック、期外収縮、頻脈、発作性上室性頻拍、心房細動)|-| |
- | |血管|-|-|-|-| | + | //|血管|-|-|-|-| |
- | |呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | + | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| |
- | |消化器|-|-|-|-| | + | |消化器|-|口渇、嘔気、食欲不振|胃不快感、下痢、消化不良、腹痛、腹部不快感、胃痛、口唇炎、便秘、口唇乾燥感、嘔吐、味覚異常、口内炎|腹部膨満感、食欲亢進| |
- | |皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | + | //|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| |
- | |過敏症|-|-|-|-| | + | |過敏症|-|-|発疹、蕁麻疹、浮腫、かぶれ、そう痒感、血管浮腫|多形紅斑、薬疹| |
- | |下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | + | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| |
- | |免疫系|-|-|-|-| | + | //|免疫系|-|-|-|-| |
- | |代謝及び栄養|-|-|-|-| | + | //|代謝及び栄養|-|-|-|-| |
- | |体液・電解質|-|-|-|-| | + | //|体液・電解質|-|-|-|-| |
- | |内分泌|-|-|-|-| | + | //|内分泌|-|-|-|-| |
- | |筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | + | //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| |
- | |全身|-|-|-|-| | + | //|全身|-|-|-|-| |
- | |投与部位|-|-|-|-| | + | //|投与部位|-|-|-|-| |
- | |適用部位|-|-|-|-| | + | //|適用部位|-|-|-|-| |
- | |感染症|-|-|-|-| | + | //|感染症|-|-|-|-| |
- | |傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | + | //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| |
- | |抵抗機構|-|-|-|-| | + | //|抵抗機構|-|-|-|-| |
- | |その他|-|-|-|-| | + | |その他|-|-|耳鳴、月経異常、胸痛、ほてり、息苦しさ|関節痛、手足のこわばり、嗅覚異常、鼻出血、脱毛、咳嗽、体重増加、筋肉痛、呼吸困難| |
- | |臨床検査|-|-|-|-| | + | //|臨床検査|-|-|-|-| |
//**同じ成分の医薬品 | //**同じ成分の医薬品 |
- ザイザルシロップ のバックアップ一覧
- ザイザルシロップ のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2020-03-06 (金) 12:54:54 kondo
- 現: 2020-03-06 (金) 13:27:34 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ザイザルシロップ |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1464,
today: 1,
yesterday: 0