1: 2015-09-15 (火) 00:13:18 seriza | 現: 2019-06-02 (日) 16:47:27 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 27: | Line 27: | ||
副作用として、過敏症状、眼圧上昇(眼痛、見えにくい、頭痛)、点眼直後の熱感、頻脈、一過性の幻覚、運動失調(正常な動作ができない)、情動錯乱(感情を取り乱す)、痙攣、口渇、顔面潮紅(顔が赤くなる)などが報告されています。 | 副作用として、過敏症状、眼圧上昇(眼痛、見えにくい、頭痛)、点眼直後の熱感、頻脈、一過性の幻覚、運動失調(正常な動作ができない)、情動錯乱(感情を取り乱す)、痙攣、口渇、顔面潮紅(顔が赤くなる)などが報告されています。 | ||
- | ***稀な副作用 [#kbb7379f] | + | //***重大な副作用 |
- | - | ||
+ | |||
+ | ***その他の副作用 [#p61411fb] | ||
+ | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
+ | //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | ||
+ | //|肝臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
+ | //|腎臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|泌尿器|-|-|-|-| | ||
+ | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | ||
+ | |精神神経系|-|-|-|一過性の幻覚、運動失調、情動錯乱、痙攣| | ||
+ | //|精神系|-|-|-|-| | ||
+ | //|神経系|-|-|-|-| | ||
+ | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
+ | |眼|-|-|-|眼圧上昇、点眼直後の熱感、一過性の結膜充血| | ||
+ | //|耳|-|-|-|-| | ||
+ | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
+ | |循環器・心臓|-|-|-|頻脈| | ||
+ | //|血管|-|-|-|-| | ||
+ | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | ||
+ | |消化器|-|-|-|口渇| | ||
+ | //|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | ||
+ | |過敏症|-|-|-|過敏症状| | ||
+ | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
+ | //|免疫系|-|-|-|-| | ||
+ | //|代謝及び栄養|-|-|-|-| | ||
+ | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
+ | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
+ | //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | ||
+ | //|全身|-|-|-|-| | ||
+ | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|感染症|-|-|-|-| | ||
+ | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
+ | |その他|-|-|-|顔面潮紅| | ||
+ | //|臨床検査|-|-|-|-| | ||
**ジェネリック医薬品 [#vf5f5a0f] | **ジェネリック医薬品 [#vf5f5a0f] | ||
- | - |
- サイプレジン点眼液 のバックアップ一覧
- サイプレジン点眼液 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2015-09-15 (火) 00:13:18 seriza
- 現: 2019-06-02 (日) 16:47:27 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | サイプレジン点眼液 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | seriza |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1933,
today: 1,
yesterday: 0