現: 2021-09-30 (木) 14:59:08 kondo ![]() |
|||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | |||
+ | *アブロシチニブ [#o46ead3a] | ||
+ | ''ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤'' | ||
+ | -サイバインコ錠 (製薬会社:製造販売元 ファイザー株式会社/販売元 ) | ||
+ | //--薬価 | ||
+ | //0mg/錠 円(2020年4月1日以降) | ||
+ | //0mg/錠 円(2020年4月1日以降) | ||
+ | //0mg/錠 円(2020年4月1日以降) | ||
+ | // 薬価の改定が更新されていない場合はご注意ください。 | ||
+ | |||
+ | //--薬価 | ||
+ | //0mg/カプセル 円(2020年4月1日以降) | ||
+ | //0mg/カプセル 円(2020年4月1日以降) | ||
+ | //0mg/カプセル 円(2020年4月1日以降) | ||
+ | // 薬価の改定が更新されていない場合はご注意ください。 | ||
+ | |||
+ | //--薬価 | ||
+ | //0mg 0mL/瓶 円(2020年4月1日以降) | ||
+ | //0mg 0mL/瓶 円(2020年4月1日以降) | ||
+ | //0mg 0mL/瓶 円(2020年4月1日以降) | ||
+ | // 薬価の改定が更新されていない場合はご注意ください。 | ||
+ | |||
+ | //--薬価 | ||
+ | //0mg 0g/キット 円(2020年4月1日以降) | ||
+ | //0mg 0g/キット 円(2020年4月1日以降) | ||
+ | //0mg 0g/キット 円(2020年4月1日以降) | ||
+ | // 薬価の改定が更新されていない場合はご注意ください。 | ||
+ | |||
+ | //--薬価 | ||
+ | //00万IU00万国際単位/筒 円(2020年4月1日以降) | ||
+ | //00万IU00万国際単位/筒 円(2020年4月1日以降) | ||
+ | //00万IU00万国際単位/筒 円(2020年4月1日以降) | ||
+ | // 薬価の改定が更新されていない場合はご注意ください。 | ||
+ | |||
+ | **作用と効果 [#t3ef8687] | ||
+ | 既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎 | ||
+ | |||
+ | **用法・用量 [#f69f3ae5] | ||
+ | 通常、成人及び12歳以上の小児には、アブロシチニブとして100mgを1日1回経口投与する。なお、患者の状態に応じて200mgを1日1回投与することができる。 | ||
+ | |||
+ | **使用上の注意 [#ab83b230] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **生活上の注意 [#e41c4e4a] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **副作用 [#f2557e22] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ***重大な副作用 [#m7eb9b85] | ||
+ | -感染症 | ||
+ | 単純ヘルペス、帯状疱疹、肺炎等の重篤な感染症があらわれ、致死的な経過をたどることがある。 | ||
+ | -静脈血栓塞栓症 | ||
+ | 肺塞栓症及び深部静脈血栓症を含む静脈血栓塞栓症があらわれることがある。 | ||
+ | -血小板減少、ヘモグロビン減少、貧血、リンパ球減少、好中球減少 | ||
+ | -間質性肺炎 | ||
+ | 発熱、咳嗽、呼吸困難等の呼吸器症状があらわれることがある。 | ||
+ | -肝機能障害 | ||
+ | ALT、ASTの上昇等を伴う肝機能障害があらわれることがある。 | ||
+ | -消化管穿孔 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | ***その他の副作用 [#dd0b7934] | ||
+ | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):1%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
+ | |血液及びリンパ系障害|-|-|白血球減少、リンパ節症、赤血球減少、白血球増加|-| | ||
+ | //|肝臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
+ | //|腎臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|泌尿器|-|-|-|-| | ||
+ | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | ||
+ | //|精神神経系|-|-|-|-| | ||
+ | //|精神系|-|-|-|-| | ||
+ | |神経系|頭痛(4.4%)、浮動性めまい|-|傾眠|-| | ||
+ | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
+ | //|眼|-|-|-|-| | ||
+ | //|耳|-|-|-|-| | ||
+ | //|鼻腔|-|-|-|-| | ||
+ | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
+ | |循環器・心臓|-|-|動悸、心室内伝導障害|-| | ||
+ | |血管|-|-|高血圧|-| | ||
+ | |呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|咳嗽、鼻出血|-| | ||
+ | |消化器|悪心(11.0%)、腹痛、嘔吐、下痢-|-|消化不良、腹部不快感、胃食道逆流性疾患、腹部膨満|-| | ||
+ | |皮膚・皮下組織系|ざ瘡(3.6%)|-|脱毛症、蕁麻疹、そう痒症|-| | ||
+ | |良性、悪性及び詳細不明の新生物(嚢胞及びポリープを含む)|-|-|皮膚乳頭腫(疣贅等)|-| | ||
+ | //|過敏症|-|-|-|-| | ||
+ | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
+ | //|免疫系|-|-|-|-| | ||
+ | |代謝及び栄養|-|-|体重増加、高脂血症(脂質異常症を含む)|-| | ||
+ | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
+ | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
+ | //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | ||
+ | |全身|疲労-|-|無力症、発熱|-| | ||
+ | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
+ | |感染症|上咽頭炎、上気道感染、毛包炎-|-|尿路感染、結膜炎、ヘルペス性状湿疹、膿痂疹、インフルエンザ、咽頭炎、副鼻腔炎、気管支炎、膀胱炎、せつ、膿瘍、皮膚感染、胃腸炎、下気道感染、感染性湿疹、皮膚真菌感染|-| | ||
+ | //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | ||
+ | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
+ | //|その他|-|-|-|-| | ||
+ | |臨床検査|血中CK増加|-|NK細胞減少、LDH増加、γ-GT上昇、尿中蛋白陽性、プロトロンビン時間延長|-| | ||
+ | |||
+ | //**同じ成分の医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**一部同じ成分の医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**ジェネリック医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**処方されたことがある著名人 | ||
+ | - |
- サイバインコ錠 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2021-09-30 (木) 14:59:08 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | サイバインコ錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 583,
today: 1,
yesterday: 0