1: 2019-10-07 (月) 13:47:08 kondo | 現: 2019-10-07 (月) 13:57:57 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 5: | Line 5: | ||
*イバブラジン塩酸塩 [#dd23cac6] | *イバブラジン塩酸塩 [#dd23cac6] | ||
''HCNチャネル遮断薬'' | ''HCNチャネル遮断薬'' | ||
- | -コララン錠 (製薬会社:) | + | -コララン錠 (製薬会社:小野薬品工業株式会社) |
**作用と効果 [#n91f851b] | **作用と効果 [#n91f851b] | ||
Line 32: | Line 32: | ||
***その他の副作用 [#e6d377b2] | ***その他の副作用 [#e6d377b2] | ||
- | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | + | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):1%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| |
- | |血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | + | //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| |
- | |肝臓|-|-|-|-| | + | //|肝臓|-|-|-|-| |
- | |肝胆道系|-|-|-|-| | + | |肝胆道系|-|-|肝機能障害|-| |
- | |腎臓|-|-|-|-| | + | |腎臓|-|-|腎不全、血中クレアチニン増加|-| |
- | |泌尿器|-|-|-|-| | + | //|泌尿器|-|-|-|-| |
- | |生殖系及び乳房|-|-|-|-| | + | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| |
- | |精神神経系|-|-|-|-| | + | |精神神経系|-|-|浮動性めまい、頭痛、失神|-| |
- | |精神系|-|-|-|-| | + | //|精神系|-|-|-|-| |
- | |神経系|-|-|-|-| | + | //|神経系|-|-|-|-| |
- | |感覚器|-|-|-|-| | + | //|感覚器|-|-|-|-| |
- | |眼|-|-|-|-| | + | |眼|-|-|羞明、視力障害、複視|-| |
- | |耳|-|-|-|-| | + | //|耳|-|-|-|-| |
- | |鼻腔|-|-|-|-| | + | //|鼻腔|-|-|-|-| |
- | |錐体外路症状|-|-|-|-| | + | //|錐体外路症状|-|-|-|-| |
- | |循環器・心臓|-|-|-|-| | + | |循環器・心臓|心不全|-|動悸、洞不全症候群|-| |
- | |血管|-|-|-|-| | + | |血管|-|-|高血圧、血圧変動、起立性低血圧、低血圧|-| |
- | |呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | + | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| |
- | |消化器|-|-|-|-| | + | |消化器|-|-|便秘、悪心、下痢、腹痛、胃炎、消化不良|-| |
- | |皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | + | |皮膚・皮下組織系|-|-|そう痒症、発疹|紅斑、じん麻疹、血管浮腫| |
- | |過敏症|-|-|-|-| | + | //|過敏症|-|-|-|-| |
- | |下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | + | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| |
- | |免疫系|-|-|-|-| | + | //|免疫系|-|-|-|-| |
- | |代謝及び栄養|-|-|-|-| | + | |代謝及び栄養|-|-|糖尿病、高尿酸血症|-| |
- | |体液・電解質|-|-|-|-| | + | //|体液・電解質|-|-|-|-| |
- | |内分泌|-|-|-|-| | + | //|内分泌|-|-|-|-| |
- | |筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | + | //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| |
- | |全身|-|-|-|-| | + | |全身|-|-|倦怠感、疲労、無力症|-| |
- | |投与部位|-|-|-|-| | + | //|投与部位|-|-|-|-| |
- | |適用部位|-|-|-|-| | + | //|適用部位|-|-|-|-| |
- | |感染症|-|-|-|-| | + | //|感染症|-|-|-|-| |
- | |抵抗機構|-|-|-|-| | + | //|抵抗機構|-|-|-|-| |
- | |その他|-|-|-|-| | + | |その他|-|-|呼吸困難、筋痙攣、回転性めまい|好酸球増加症| |
- | |臨床検査|-|-|-|-| | + | //|臨床検査|-|-|-|-| |
- | **同じ成分の医薬品 [#z5d55b44] | + | //**同じ成分の医薬品 |
- | - | ||
- コララン錠 のバックアップ一覧
- コララン錠 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2019-10-07 (月) 13:47:08 kondo
- 現: 2019-10-07 (月) 13:57:57 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | コララン錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 862,
today: 1,
yesterday: 0