1: 2019-04-06 (土) 14:42:58 kondo | 現: 2019-04-06 (土) 15:27:28 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
#norelated | #norelated | ||
#contents | #contents | ||
- | *概要 [#w59a9d03] | ||
- | **分類 [#ga4f72b7] | ||
- | |||
- | **症状 [#p89905e4] | ||
- | |||
- | **原因 [#s55c0780] | ||
- | **診療科 [#u839fe25] | ||
- | **検査 [#ze29caf6] | ||
- | **診断 [#c83bfae1] | ||
- | **病期 ステージ [#oe57dd5e] | ||
- | **合併症 [#h4f25f9b] | ||
- | **薬 [#q283547b] | ||
- | -(一般名:) | ||
- | |||
- | **治療法 [#fb98750e] | ||
- | |||
- | **罹患した著名人 [#u4f4a8b1] | ||
- | |||
- | ''ここから検査用 templateを選択して新規作成して下さい。'' | ||
- | |||
- | *検査名 [#ob159bd4] | ||
- | **何がわかるのか [#s1d088e2] | ||
- | **どのような検査か [#off9b61c] | ||
- | **検査を受ける時の注意 [#jaaf9cab] | ||
- | **検査結果の判定 [#f8196b48] | ||
- | **異常があったらどうするか [#l74fd1d9] | ||
- | **異常な場合に疑われる病気 [#ze1426f2] | ||
- | |||
- | |||
- | ''ここから病院・施設 templateを選択して新規作成して下さい。'' | ||
- | *病院・施設名 [#xff42d96] | ||
- | |||
- | **所在地 [#c8737582] | ||
- | -名称 | ||
- | -郵便番号 | ||
- | -住所 | ||
- | -TEL | ||
- | -FAX | ||
- | |||
- | -付記 | ||
- | |||
- | **創業・設立・開設 [#iaeeb1e7] | ||
- | -創業 | ||
- | 2000年月日 | ||
- | -設立 | ||
- | |||
- | -開設 | ||
- | |||
- | **診療科 [#y44df1e9] | ||
- | |||
- | **主な検査 [#z0f29ca5] | ||
- | |||
- | **主な治療 [#jaaaf8da] | ||
- | |||
- | **リンク [#ca429435] | ||
- | -[[:]] | ||
- | |||
- | ''ここから医療機器 templateを選択して新規作成して下さい。'' | ||
- | *医療機器 [#m0592c7d] | ||
- | **特徴 [#a85dd635] | ||
- | **販売元 [#r369ce82] | ||
- | |||
- | |||
- | ''ここから薬用 templateを選択して新規作成して下さい。'' | ||
*シタラビン [#j6c43be7] | *シタラビン [#j6c43be7] | ||
''再発・難治性急性白血病・悪性リンパ腫治療剤'' | ''再発・難治性急性白血病・悪性リンパ腫治療剤'' | ||
- | -キロサイドN注 (製薬会社:) | + | -キロサイドN注 (製薬会社:日本新薬株式会社) |
**作用と効果 [#sd8ff6dc] | **作用と効果 [#sd8ff6dc] | ||
Line 116: | Line 52: | ||
***重大な副作用 [#s6498c5a] | ***重大な副作用 [#s6498c5a] | ||
- | - | + | -骨髄機能抑制に伴う血液障害 |
- | - | + | 汎血球減少、白血球減少、血小板減少、貧血、網赤血球減少、巨赤芽球様細胞の発現等の副作用が強くあらわれる。 |
- | - | + | -ショック |
- | - | + | 呼吸困難、全身潮紅、血管浮腫、蕁麻疹等のアナフィラキシー様症状を伴うことがある。 |
- | - | + | -シタラビン症候群 |
+ | 発熱、筋肉痛、骨痛、ときに斑状丘疹性皮疹、胸痛、結膜炎及び倦怠感があらわれることがある。 | ||
+ | -急性呼吸促迫症候群、間質性肺炎 | ||
+ | 急速に進行する呼吸困難、低酸素血症、両側性びまん性肺浸潤影・間質性陰影等の胸部X線異常 等 | ||
+ | -肝機能障害、黄疸 | ||
+ | AST(GOT)、ALT(GPT)、ビリルビンの著しい上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。 | ||
+ | -不整脈、心不全 | ||
+ | 完全房室ブロックや徐脈あるいは心筋障害があらわれることがある。 | ||
+ | -消化管障害 | ||
+ | 消化管潰瘍、出血、好中球減少性腸炎等の消化管障害があらわれたとの報告がある。 | ||
+ | -中枢神経系障害 | ||
+ | 一般に可逆的である言語障害、運動失調、傾眠、昏睡、白質脳症 等の中枢神経系障害があらわれることがある。 | ||
+ | -肝膿瘍 | ||
+ | -急性膵炎、肺浮腫、有痛性紅斑 | ||
- | - | ||
- | - | ||
***その他の副作用 [#jd9cb726] | ***その他の副作用 [#jd9cb726] | ||
- | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | + | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):10%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~10%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):10%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| |
- | |血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | + | |血液凝固系及びリンパ系障害|-|フィブリノーゲン増加、凝固時間延長・短縮、出血、FDP増加|播種性血管内凝固症候群、血痰|-| |
- | |肝臓|-|-|-|-| | + | |肝臓|ALT(GPT)上昇、AST(GOT)上昇、肝機能異常|LDH上昇、ビリルビン上昇、Al-P上昇、γ-GTP上昇|-|-| |
- | |肝胆道系|-|-|-|-| | + | //|肝胆道系|-|-|-|-| |
- | |腎臓|-|-|-|-| | + | |腎臓|-|BUN上昇・低下、クレアチニン上昇、尿蛋白陽性|尿糖陽性、尿潜血、尿円柱、尿中結晶、腎機能異常|-| |
- | |泌尿器|-|-|-|-| | + | //|泌尿器|-|-|-|-| |
- | |生殖系及び乳房|-|-|-|-| | + | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| |
- | |精神神経系|-|-|-|-| | + | |精神神経系|-|頭痛|活動低下、傾眠、言語障害、めまい、知覚不全|末梢神経障害| |
- | |精神系|-|-|-|-| | + | //|精神系|-|-|-|-| |
- | |神経系|-|-|-|-| | + | //|神経系|-|-|-|-| |
- | |感覚器|-|-|-|-| | + | //|感覚器|-|-|-|-| |
- | |眼|-|-|-|-| | + | //|眼|-|-|-|-| |
- | |耳|-|-|-|-| | + | //|耳|-|-|-|-| |
- | |錐体外路症状|-|-|-|-| | + | //|錐体外路症状|-|-|-|-| |
- | |循環器・心臓|-|-|-|-| | + | |循環器・心臓|-|-|頻脈、低血圧、ECG異常、高血圧、心膜炎|-| |
- | |血管|-|-|-|-| | + | //|血管|-|-|-|-| |
|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | |呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | ||
- | |消化器|-|-|-|-| | + | |消化器|食欲不振、嘔気、嘔吐、下痢|口内炎、腹痛|血便、イレウス、しゃっくり、舌痛、肛門周囲炎|-| |
- | |皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | + | |皮膚・皮下組織系|脱毛(症)、発疹|-|-|-| |
- | |過敏症|-|-|-|-| | + | //|過敏症|-|-|-|-| |
- | |下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | + | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| |
- | |免疫系|-|-|-|-| | + | //|免疫系|-|-|-|-| |
- | |代謝及び栄養|-|-|-|-| | + | |代謝及び栄養|-|電解質異常、血中尿酸上昇・低下|-|-| |
- | |体液・電解質|-|-|-|-| | + | //|体液・電解質|-|-|-|-| |
- | |内分泌|-|-|-|-| | + | //|内分泌|-|-|-|-| |
- | |筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | + | //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| |
- | |全身|-|-|-|-| | + | //|全身|-|-|-|-| |
- | |投与部位|-|-|-|-| | + | //|投与部位|-|-|-|-| |
- | |適用部位|-|-|-|-| | + | //|適用部位|-|-|-|-| |
- | |感染症|-|-|-|-| | + | //|感染症|-|-|-|-| |
- | |抵抗機構|-|-|-|-| | + | //|抵抗機構|-|-|-|-| |
- | |その他|-|-|-|-| | + | |その他|倦怠(感)、発熱、CRP上昇、感染、敗血症、低蛋白血症|結膜炎、体重増加・減少、CK(CPK)上昇・低下、浮腫(末梢性、顔面、頚部等)|ウロビリノーゲン陽性、薬物性発熱、筋(肉)痛、胸膜炎、腹水、IgG減少、出血性膀胱炎|血栓性静脈炎| |
- | |臨床検査|-|-|-|-| | + | //|臨床検査|-|-|-|-| |
- | **同じ成分の医薬品 [#ya1357ab] | + | //**同じ成分の医薬品 [#ya1357ab] |
- | - | ||
Line 165: | Line 114: | ||
- | - | ||
- | //**ジェネリック医薬品 | + | **ジェネリック医薬品 [#xba3273f] |
- | - | + | -シタラビン点滴静注液 |
- キロサイドN注 のバックアップ一覧
- キロサイドN注 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2019-04-06 (土) 14:42:58 kondo
- 現: 2019-04-06 (土) 15:27:28 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | キロサイドN注 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 615,
today: 1,
yesterday: 0