- ソース を表示
- ガベキサートメシル酸塩注射用 へ行く。
2: 2016-11-19 (土) 17:14:25 kondo | 現: 2019-03-09 (土) 09:19:47 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 43: | Line 43: | ||
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
|血液及びリンパ系障害|-|-|-|顆粒球減少、好酸球増多| | |血液及びリンパ系障害|-|-|-|顆粒球減少、好酸球増多| | ||
- | |内分泌||||| | + | //|内分泌||||| |
|肝臓|-|-|-|AST(GOT)・ALT(GPT)の上昇等、黄疸、総ビリルビン上昇| | |肝臓|-|-|-|AST(GOT)・ALT(GPT)の上昇等、黄疸、総ビリルビン上昇| | ||
- | |肝胆道系||||| | + | //|肝胆道系||||| |
- | |腎臓||||| | + | //|腎臓||||| |
- | |泌尿器||||| | + | //|泌尿器||||| |
- | |生殖系及び乳房||||| | + | //|生殖系及び乳房||||| |
- | |精神神経系||||| | + | //|精神神経系||||| |
- | |感覚器||||| | + | //|感覚器||||| |
- | |眼||||| | + | //|眼||||| |
- | |耳||||| | + | //|耳||||| |
|循環器 心臓|-|-|-|血圧降下| | |循環器 心臓|-|-|-|血圧降下| | ||
- | |血管||||| | + | //|血管||||| |
|出血|-|-|-|出血傾向亢進| | |出血|-|-|-|出血傾向亢進| | ||
- | |呼吸器||||| | + | //|呼吸器||||| |
- | |消化器||||| | + | //|消化器||||| |
|皮膚・皮下組織系|-|-|-|発疹、そう痒感等| | |皮膚・皮下組織系|-|-|-|発疹、そう痒感等| | ||
- | |下垂体・副腎皮質系||||| | + | //|下垂体・副腎皮質系||||| |
- | |免疫系||||| | + | //|免疫系||||| |
- | |代謝及び栄養||||| | + | //|代謝及び栄養||||| |
- | |筋骨格系及び結合組織障害||||| | + | //|筋骨格系及び結合組織障害||||| |
- | |全身||||| | + | //|全身||||| |
- | |感染症||||| | + | //|感染症||||| |
- | |投与部位||||| | + | //|投与部位||||| |
- | |抵抗機構||||| | + | //|抵抗機構||||| |
|その他|-|-|-|悪心、顔面潮紅、発熱、低ナトリウム血症| | |その他|-|-|-|悪心、顔面潮紅、発熱、低ナトリウム血症| | ||
- | |臨床検査||||| | + | //|臨床検査||||| |
- | **ジェネリック医薬品 [#o784c7dd] | + | //**ジェネリック医薬品 |
- | - |
- ガベキサートメシル酸塩注射用 のバックアップ一覧
- ガベキサートメシル酸塩注射用 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2016-11-19 (土) 16:42:41 cons
- 2: 2016-11-19 (土) 17:14:25 kondo
- 現: 2019-03-09 (土) 09:19:47 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ガベキサートメシル酸塩注射用 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 2076,
today: 1,
yesterday: 0