- ソース を表示
- オレンシア皮下注 オートインジェクター へ行く。
2: 2016-05-25 (水) 16:14:40 kondo | 現: 2019-03-13 (水) 14:06:06 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 29: | Line 29: | ||
発熱、咳嗽、呼吸困難 等 | 発熱、咳嗽、呼吸困難 等 | ||
- | ***その他の副作用 [#d4babfdc] | ||
- | -感染症 | + | ***その他の副作用 [#v257d3a8] |
+ | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):1%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
+ | |血液及びリンパ系障害|-|白血球増加,リンパ球減少,白血球減少,血小板減少,好中球減少,好酸球増加,貧血,鉄欠乏性貧血|-|赤芽球癆| | ||
+ | |肝臓|-|ALT(GPT)増加,AST(GOT)増加,γ-GTP増加,脂肪肝,血中アルカリホスファターゼ増加|胆石症,胆嚢ポリープ,血中ビリルビン増加,胆管炎|-| | ||
+ | //|肝胆道系||||| | ||
+ | //|腎臓||||| | ||
+ | |泌尿器|-|尿中白血球陽性,膀胱炎,尿中赤血球陽性,尿中血陽性,BUN増加,尿中ブドウ糖陽性,血中クレアチニン増加,尿中蛋白陽性|膿尿,頻尿,血尿,腎盂腎炎,排尿困難|-| | ||
+ | |生殖系及び乳房|-|-|-|無月経,月経過多| | ||
+ | |精神神経系|-|頭痛,浮動性めまい,睡眠障害(不眠症を含む),末梢性ニューロパチー|錯感覚,うつ病,味覚異常,片頭痛,脳梗塞,脳炎|不安| | ||
+ | //|神経系||||| | ||
+ | //|感覚器||||| | ||
+ | |眼|-|結膜炎,眼乾燥,角膜炎|麦粒腫,眼瞼炎,結膜出血,眼痛,細菌性結膜炎|視力低下| | ||
+ | |耳|-|回転性めまい,中耳炎|耳鳴,耳不快感|-| | ||
+ | //|錐体外路症状||||| | ||
+ | |循環器 心臓|-|血圧上昇,血圧低下,高血圧,動悸|徐脈,潮紅,頻脈,低血圧,ほてり,上室性期外収縮|-| | ||
+ | //|血管||||| | ||
+ | |呼吸器|上気道感染(鼻咽頭炎を含む),上気道の炎症, 下気道感染(気管支炎を含む)|咳嗽,鼻炎,副鼻腔炎,鼻漏,口腔咽頭痛,アレルギー性鼻炎|気管支痙攣,咽頭膿瘍,高炭酸ガス血症,鼻閉|咽頭絞扼感| | ||
+ | |消化器|口内炎|悪心,下痢,胃炎,腹痛,便秘,嘔吐,胃腸炎,齲歯,歯周炎,胃潰瘍,胃ポリープ,腹部不快感,腸炎,感染性腸炎,歯肉炎|消化不良,アフタ性口内炎,歯感染,歯周病,舌炎,口唇炎,逆流性食道炎,胃腸出血,歯痛|口腔内潰瘍形成| | ||
+ | |皮膚・皮下組織系|発疹(湿疹,痒疹,紅斑を含む)|爪真菌症,白癬感染,爪囲炎,蕁麻疹,乾癬|脱毛症,ざ瘡,皮膚嚢腫,毛包炎,膿皮症,皮下組織膿瘍,発汗障害,白血球破砕性血管炎,爪の障害|感染性皮膚潰瘍,皮膚乾燥,挫傷発生の増加傾向,多汗症| | ||
+ | //|過敏症||||| | ||
+ | //|下垂体・副腎皮質系||||| | ||
+ | //|免疫系||||| | ||
+ | |代謝及び栄養|-|血中カリウム減少,血中ブドウ糖増加,高コレステロール血症|高脂血症,血中コレステロール増加,糖尿病,血中カリウム増加|-| | ||
+ | //|体液・電解質||||| | ||
+ | //|内分泌||||| | ||
+ | |筋骨格系及び結合組織障害|-|筋痙縮,背部痛|関節痛,骨髄炎,細菌性関節炎|四肢痛| | ||
+ | //|全身||||| | ||
+ | |投与部位|-|-|注射部位反応(そう痒感,紅斑,疼痛,丘疹,発疹等)|-| | ||
+ | //|感染症||||| | ||
+ | |抵抗機構|帯状疱疹|ヘルペスウイルス感染,口腔ヘルペス,真菌感染,インフルエンザ|単純ヘルペス,創傷感染,水痘|インフルエンザ様疾患,パルボウイルス感染| | ||
+ | |その他|-|異常感,倦怠感,発熱,季節性アレルギー,末梢性浮腫|無力症,体重増加,胸痛,体重減少,総蛋白減少,低体温,胸部不快感,食欲不振|疲労| | ||
+ | //|臨床検査||||| | ||
- | -血液 | ||
- | 白血球増加、リンパ球減少、白血球減少、血小板減少、好中球減少、好酸球増加、貧血、鉄欠乏性貧血 | ||
- | 赤芽球癆 | ||
- | -代謝 | ||
- | 血中カリウム減少、血中ブドウ糖増加、高コレステロール血症 | ||
- | 高脂血症、血中コレステロール増加、糖尿病、血中カリウム増加 | ||
- | -内分泌 | ||
- | -肝臓 | + | //**ジェネリック医薬品 |
- | ALT(GPT)増加、AST(GOT)増加、γ-GTP増加、脂肪肝、血中アルカリホスファターゼ増加 | + | |
- | 胆石症、胆嚢ポリープ、血中ビリルビン増加、胆管炎 | + | |
- | -精神神経系 | + | |
- | 頭痛、浮動性めまい、睡眠障害(不眠症を含む)、末梢性ニューロパチー | + | |
- | 錯感覚、うつ病、味覚異常、片頭痛、脳梗塞、脳炎 | + | |
- | 不安 | + | |
- | -眼 | + | |
- | 結膜炎、眼乾燥、角膜炎 | + | |
- | 麦粒腫、眼瞼炎、結膜出血、眼痛、細菌性結膜炎 | + | |
- | 視力低下 | + | |
- | -耳 | + | |
- | 回転性めまい、中耳炎 | + | |
- | 耳鳴、耳不快感 | + | |
- | + | ||
- | -循環器 心・血管 | + | |
- | 血圧上昇、血圧低下、高血圧、動悸 | + | |
- | 徐脈、潮紅、頻脈、低血圧、ほてり、上室性期外収縮 | + | |
- | -呼吸器 | + | |
- | 上気道感染(鼻咽頭炎を含む)、上気道の炎症、下気道感染(気管支炎を含む) | + | |
- | 咳嗽、鼻炎、副鼻腔炎、鼻漏、口腔咽頭痛、アレルギー性鼻炎 | + | |
- | 気管支痙攣、咽頭膿瘍、高炭酸ガス血症、鼻閉 | + | |
- | 咽頭絞扼感 | + | |
- | -消化器 | + | |
- | 口内炎 | + | |
- | 悪心、下痢、胃炎、腹痛、便秘、嘔吐、胃腸炎、齲歯、歯周炎、胃潰瘍、胃ポリープ、腹部不快感、腸炎、感染性腸炎、歯肉炎 | + | |
- | 消化不良、アフタ性口内炎、歯感染、歯周病、舌炎、口唇炎、逆流性食道炎、胃腸出血、歯痛 | + | |
- | 口腔内潰瘍形成 | + | |
- | -肝胆道系 | + | |
- | + | ||
- | -皮膚・皮下組織系 | + | |
- | 発疹(湿疹、痒疹、紅斑を含む) | + | |
- | 爪真菌症、白癬感染、爪囲炎、蕁麻疹、乾癬 | + | |
- | 脱毛症、ざ瘡、皮膚嚢腫、毛包炎、膿皮症、皮下組織膿瘍、発汗障害、白血球破砕性血管炎、爪の障害 | + | |
- | 感染性皮膚潰瘍、皮膚乾燥、挫傷発生の増加傾向、多汗症 | + | |
- | -筋骨格系 | + | |
- | 筋痙縮、背部痛 | + | |
- | 関節痛、骨髄炎、細菌性関節炎 | + | |
- | 四肢痛 | + | |
- | -生殖器 | + | |
- | 無月経、月経過多 | + | |
- | 尿中白血球陽性、膀胱炎、尿中赤血球陽性、尿中血陽性、BUN増加、尿中ブドウ糖陽性、血中クレアチニン増加、尿中蛋白陽性 | + | |
- | 膿尿、頻尿、血尿、腎盂腎炎、排尿困難 | + | |
- | -腎臓 | + | |
- | + | ||
- | -全身 | + | |
- | -投与部位 | + | |
- | 注射部位反応(そう痒感、紅斑、疼痛、丘疹、発疹等) | + | |
- | -抵抗機構 | + | |
- | 帯状疱疹 | + | |
- | ヘルペスウイルス感染、口腔ヘルペス、真菌感染、インフルエンザ | + | |
- | 単純ヘルペス、創傷感染、水痘 | + | |
- | インフルエンザ様疾患、パルボウイルス感染 | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | -その他 | + | |
- | 無力症、体重増加、胸痛、体重減少、総蛋白減少、低体温、胸部不快感、食欲不振 | + | |
- | 疲労 | + | |
- | + | ||
- | ***稀な副作用 [#z29ce7bf] | + | |
- | - | + | |
- | + | ||
- | **ジェネリック医薬品 [#o78e40f3] | + | |
- | - |
- オレンシア皮下注 オートインジェクター のバックアップ一覧
- オレンシア皮下注 オートインジェクター のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2016-05-25 (水) 15:53:16 cons
- 2: 2016-05-25 (水) 16:14:40 kondo
- 現: 2019-03-13 (水) 14:06:06 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | オレンシア皮下注 オートインジェクター |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1999,
today: 1,
yesterday: 1