現: 2012-01-24 (火) 13:42:34 seriza ![]() |
|||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | *オメプラゾール (Omeprazole) [#a80d802a] | ||
+ | ''プロトンポンプ・インヒビター'' | ||
+ | -オメプラール錠 (製薬会社:アストラゼネカ株式会社) | ||
+ | **作用と効果 [#l91d8dbe] | ||
+ | 胃酸分泌の最終過程であるプロトンポンプに作用し、胃酸分泌を抑制します。通常、胃潰瘍、吻合部潰瘍、十二指腸潰瘍、逆流性食道炎、非びらん性胃食道逆流症、Zollinger-Ellison症候群の治療、および逆流性食道炎の再発防止のための維持療法に用いられます。 | ||
+ | また、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃マルトリンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病、早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃におけるヘリコバクター・ピロリの除菌療法に、他の2種の抗菌剤と一緒に用いられます。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **用法・用量 [#z962b9aa] | ||
+ | -胃潰瘍、吻合部潰瘍、十二指腸潰瘍、Zollinger-Ellison症候群、逆流性食道炎 | ||
+ | 通常、成人は1回2錠(主成分として20mg)を1日1回服用します。胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎では8週間まで、十二指腸潰瘍では6週間まで。必ず指示された服用方法に従ってください。 | ||
+ | -非びらん性胃食道逆流症 | ||
+ | 通常、成人は1回1錠(主成分として10mg)を1日1回服用します。4週間まで。必ず指示された服用方法に従ってください。再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法:通常、成人は1回1~2錠(主成分として10~20mg)を1日1回服用します。必ず指示された服用方法に従ってください。 | ||
+ | -ヘリコバクター・ピロリの除菌 | ||
+ | 通常、成人は1回2錠(主成分として20mg)、アモキシシリン水和物750mgおよびクラリスロマイシン200mgもしくは400mgの3剤を同時に1日2回服用します。上記の除菌治療が不成功の場合は、これに代わる治療として、通常、成人は1回2錠(主成分として20mg)、アモキシシリン水和物750mgおよびメトロニダゾール250mgの3剤を同時に1日2回服用します。必ず指示された服用方法に従ってください。 | ||
+ | |||
+ | 飲み忘れた場合は、気がついたときにできるだけ早く飲んでください。ただし、次の服用時間がせまっている場合は、1回分とばし、次の通常の服用時間に1回分を飲んでください。2回分を一度に飲んではいけません。誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **副作用 [#e9cd9b17] | ||
+ | 主な副作用として、肝障害、下痢・軟便、白血球減少(のどが痛い・発熱・口内炎)、味覚異常、発疹やかゆみといった過敏症などが報告されています。 | ||
+ | |||
+ | ***稀な副作用 [#q9fc552e] | ||
+ | -ショック、アナフィラキシー様症状 | ||
+ | 呼吸困難、蕁麻疹、顔・くちびる・舌などがはれる | ||
+ | -急性肝不全、黄疸 | ||
+ | 全身倦怠感、食欲不振、皮膚や白目が黄色くなる | ||
+ | -視力障害 | ||
+ | 物が見えにくい、眼がかすむ、視野がせまくなる | ||
+ | -間質性腎炎、急性腎不全 | ||
+ | 尿量減少、むくみ、全身倦怠感 | ||
+ | -横紋筋融解症 | ||
+ | 手足の筋肉の痛み、こわばり、赤褐色尿 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | **ジェネリック医薬品 [#za20b63e] | ||
+ | -オブランゼ錠 (製薬会社:ゼリア新薬工業株式会社) | ||
+ | -オブランゼ錠 (製薬会社:大洋薬品工業株式会社) | ||
+ | -オメラップ錠 (製薬会社:日医工株式会社) | ||
+ | -オメプラゾール錠 (製薬会社:共和薬品工業株式会社) |
- オメプラール錠 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2012-01-24 (火) 13:42:34 seriza
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | オメプラール錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | seriza |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 2314,
today: 1,
yesterday: 0