現: 2023-09-05 (火) 16:27:22 kondo | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | |||
+ | *コール酸 [#gcff3898] | ||
+ | ''先天性胆汁酸代謝異常症治療薬'' | ||
+ | -オファコルカプセル (製薬会社:製造販売元 株式会社レクメド/販売元 ) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **作用と効果 [#ibf9cf05] | ||
+ | 先天性胆汁酸代謝異常症 | ||
+ | |||
+ | **用法・用量 [#pf851aca] | ||
+ | 通常、コール酸として1日量5~15mg/kgを1回又は数回に分けて食事中に経口投与する。なお、患者の状態に応じて適宜増減すること。 | ||
+ | |||
+ | **使用上の注意 [#o6c0c48a] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **生活上の注意 [#q5475d29] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **副作用 [#j91c0775] | ||
+ | 主に低カルシウム血症、下痢、胆石症、そう痒症、トランスアミナーゼ上昇等が報告されています。 | ||
+ | |||
+ | ***重大な副作用 [#w3ccc644] | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //***その他の副作用 [#dd0b7934] | ||
+ | //|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
+ | //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | ||
+ | //|肝臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
+ | //|腎臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|膵臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|泌尿器|-|-|-|-| | ||
+ | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | ||
+ | //|精神神経系|-|-|-|-| | ||
+ | //|精神系|-|-|-|-| | ||
+ | //|神経系|-|-|-|-| | ||
+ | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
+ | //|眼|-|-|-|-| | ||
+ | //|耳|-|-|-|-| | ||
+ | //|鼻腔|-|-|-|-| | ||
+ | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
+ | //|循環器・心臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|血管|-|-|-|-| | ||
+ | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | ||
+ | //|消化器|-|-|-|-| | ||
+ | //|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | ||
+ | //|過敏症|-|-|-|-| | ||
+ | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
+ | //|免疫系|-|-|-|-| | ||
+ | //|代謝及び栄養|-|-|-|-| | ||
+ | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
+ | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
+ | //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | ||
+ | //|全身|-|-|-|-| | ||
+ | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|感染症|-|-|-|-| | ||
+ | //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | ||
+ | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
+ | //|その他|-|-|-|-| | ||
+ | //|臨床検査|-|-|-|-| | ||
+ | |||
+ | //**同じ成分の医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**一部同じ成分の医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**ジェネリック医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**処方されたことがある著名人 | ||
+ | - |
- オファコルカプセル のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2023-09-05 (火) 16:27:22 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | オファコルカプセル |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 183,
today: 1,
yesterday: 0