- ソース を表示
- オゼックス細粒小児用 へ行く。
2: 2017-03-22 (水) 15:19:30 kondo | 現: 2019-04-01 (月) 21:09:52 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 54: | Line 54: | ||
|血液及びリンパ系障害|-|好酸球数増加、白血球数減少|単球数増加|血小板数減少、貧血| | |血液及びリンパ系障害|-|好酸球数増加、白血球数減少|単球数増加|血小板数減少、貧血| | ||
|肝臓|-|-|AST(GOT)増加、ALT(GPT)増加、ALP増加、LDH増加、γ-GTP増加、ビリルビン増加|-| | |肝臓|-|-|AST(GOT)増加、ALT(GPT)増加、ALP増加、LDH増加、γ-GTP増加、ビリルビン増加|-| | ||
- | |肝胆道系||||| | + | //|肝胆道系||||| |
|腎臓|-|尿円柱|尿中血陽性、尿中赤血球陽性、遺尿、BUN増加、血尿|血中クレアチニン増加| | |腎臓|-|尿円柱|尿中血陽性、尿中赤血球陽性、遺尿、BUN増加、血尿|血中クレアチニン増加| | ||
- | |泌尿器||||| | + | //|泌尿器||||| |
- | |生殖系及び乳房||||| | + | //|生殖系及び乳房||||| |
|精神系|-|傾眠|せん妄、頭痛、浮動性めまい、しびれ、不眠症、振戦|幻覚| | |精神系|-|傾眠|せん妄、頭痛、浮動性めまい、しびれ、不眠症、振戦|幻覚| | ||
- | |神経系||||| | + | //|神経系||||| |
- | |感覚器||||| | + | //|感覚器||||| |
- | |眼||||| | + | //|眼||||| |
- | |耳||||| | + | //|耳||||| |
- | |循環器 心臓||||| | + | //|循環器 心臓||||| |
- | |血管||||| | + | //|血管||||| |
- | |呼吸器||||| | + | //|呼吸器||||| |
|消化器|下痢|嘔吐、食欲不振、腹痛、口渇、便秘|悪心、口唇水疱、腹部膨満、胃・腹部不快感、口内炎、舌炎|-| | |消化器|下痢|嘔吐、食欲不振、腹痛、口渇、便秘|悪心、口唇水疱、腹部膨満、胃・腹部不快感、口内炎、舌炎|-| | ||
- | |皮膚・皮下組織系||||| | + | //|皮膚・皮下組織系||||| |
|過敏症|-|発熱、発疹、紅斑|潮紅、そう痒症、湿疹、蕁麻疹|光線過敏性反応| | |過敏症|-|発熱、発疹、紅斑|潮紅、そう痒症、湿疹、蕁麻疹|光線過敏性反応| | ||
- | |下垂体・副腎皮質系||||| | + | //|下垂体・副腎皮質系||||| |
- | |免疫系||||| | + | //|免疫系||||| |
- | |代謝及び栄養||||| | + | //|代謝及び栄養||||| |
- | |内分泌||||| | + | //|内分泌||||| |
- | |筋骨格系及び結合組織障害||||| | + | //|筋骨格系及び結合組織障害||||| |
- | |全身||||| | + | //|全身||||| |
- | |感染症||||| | + | //|感染症||||| |
- | |投与部位||||| | + | //|投与部位||||| |
- | |抵抗機構||||| | + | //|抵抗機構||||| |
|その他|-|-|関節痛、蒼白、血中CK(CPK)増加、血中クロール減少、血中クロール増加、亀頭包皮炎、倦怠感|味覚異常| | |その他|-|-|関節痛、蒼白、血中CK(CPK)増加、血中クロール減少、血中クロール増加、亀頭包皮炎、倦怠感|味覚異常| | ||
- | |臨床検査||||| | + | //|臨床検査||||| |
- | **ジェネリック医薬品 [#kebd480e] | + | //**ジェネリック医薬品 |
- | - |
- オゼックス細粒小児用 のバックアップ一覧
- オゼックス細粒小児用 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2017-03-23 (木) 00:09:29 kondo
- 2: 2017-03-22 (水) 15:19:30 kondo
- 現: 2019-04-01 (月) 21:09:52 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | オゼックス細粒小児用 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1679,
today: 1,
yesterday: 0