2: 2021-11-08 (月) 12:37:45 kondo | 現: 2024-04-19 (金) 17:04:06 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 6: | Line 6: | ||
''アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬(ARNI)'' | ''アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬(ARNI)'' | ||
-エンレスト錠 (製薬会社:製造販売 ノバルティスファーマ株式会社/提携 大塚製薬株式会社) | -エンレスト錠 (製薬会社:製造販売 ノバルティスファーマ株式会社/提携 大塚製薬株式会社) | ||
- | //--薬価 | + | -エンレスト粒状錠小児用 (製薬会社:製造販売 ノバルティスファーマ株式会社/提携 大塚製薬株式会社) |
- | //0mg/錠 円(2020年4月1日以降) | + | |
- | //0mg/錠 円(2020年4月1日以降) | + | |
- | //0mg/錠 円(2020年4月1日以降) | + | |
- | // 薬価の改定が更新されていない場合はご注意ください。 | + | |
- | //--薬価 | ||
- | //0mg/カプセル 円(2020年4月1日以降) | ||
- | //0mg/カプセル 円(2020年4月1日以降) | ||
- | //0mg/カプセル 円(2020年4月1日以降) | ||
- | // 薬価の改定が更新されていない場合はご注意ください。 | ||
- | //--薬価 | ||
- | //0mg 0mL/瓶 円(2020年4月1日以降) | ||
- | //0mg 0mL/瓶 円(2020年4月1日以降) | ||
- | //0mg 0mL/瓶 円(2020年4月1日以降) | ||
- | // 薬価の改定が更新されていない場合はご注意ください。 | ||
- | //--薬価 | ||
- | //0mg 0g/キット 円(2020年4月1日以降) | ||
- | //0mg 0g/キット 円(2020年4月1日以降) | ||
- | //0mg 0g/キット 円(2020年4月1日以降) | ||
- | // 薬価の改定が更新されていない場合はご注意ください。 | ||
- | //--薬価 | ||
- | //00万IU00万国際単位/筒 円(2020年4月1日以降) | ||
- | //00万IU00万国際単位/筒 円(2020年4月1日以降) | ||
- | //00万IU00万国際単位/筒 円(2020年4月1日以降) | ||
- | // 薬価の改定が更新されていない場合はご注意ください。 | ||
**作用と効果 [#pf66fb3b] | **作用と効果 [#pf66fb3b] | ||
- | -エンレスト錠50mg・100mg・200mg〉 | + | |
+ | -錠50mg・100mg・200mg | ||
+ | --成人 | ||
慢性心不全 | 慢性心不全 | ||
ただし、慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る。 | ただし、慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る。 | ||
- | -エンレスト錠100mg・200mg〉 | + | --小児 |
+ | 慢性心不全 | ||
+ | |||
+ | -錠100mg・200mg | ||
高血圧症 | 高血圧症 | ||
+ | |||
+ | -粒状錠小児用12.5mg・31.25mg | ||
+ | 慢性心不全 | ||
**用法・用量 [#ddfcf2a0] | **用法・用量 [#ddfcf2a0] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
-慢性心不全 | -慢性心不全 | ||
通常、成人にはサクビトリルバルサルタンとして1回50mgを開始用量として1日2回経口投与する。忍容性が認められる場合は、2~4週間の間隔で段階的に1回200mgまで増量する。1回投与量は50mg、100mg又は200mgとし、いずれの投与量においても1日2回経口投与する。なお、忍容性に応じて適宜減量する。 | 通常、成人にはサクビトリルバルサルタンとして1回50mgを開始用量として1日2回経口投与する。忍容性が認められる場合は、2~4週間の間隔で段階的に1回200mgまで増量する。1回投与量は50mg、100mg又は200mgとし、いずれの投与量においても1日2回経口投与する。なお、忍容性に応じて適宜減量する。 | ||
+ | 通常、1歳以上の小児には、サクビトリルバルサルタンとして下表のとおり体重に応じた開始用量を1日2回経口投与する。忍容性が認められる場合は、2~4週間の間隔で段階的に目標用量まで増量する。なお、忍容性に応じて適宜減量する。 | ||
+ | |||
+ | -小児における用量表(1回投与量) | ||
+ | |体重|開始用量|第1漸増用量|第2漸増用量|目標用量| | ||
+ | |40kg未満|0.8mg/kg|1.6mg/kg|2.3mg/kg|3.1mg/kg| | ||
+ | |40kg以上50kg未満|0.8mg/kg|50mg|100mg|150mg| | ||
+ | |50kg以上|50mg|100mg|150mg|200mg| | ||
-高血圧症 | -高血圧症 |
- エンレスト錠 のバックアップ一覧
- エンレスト錠 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2021-11-08 (月) 12:05:57 kondo
- 2: 2021-11-08 (月) 12:37:45 kondo
- 現: 2024-04-19 (金) 17:04:06 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | エンレスト錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 453,
today: 1,
yesterday: 0