2: 2016-11-08 (火) 18:49:36 kondo | 現: 2020-11-04 (水) 21:01:10 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 4: | Line 4: | ||
*エルバスビル [#q9954082] | *エルバスビル [#q9954082] | ||
''抗ウイルス剤'' | ''抗ウイルス剤'' | ||
- | -エレルサ錠 (製薬会社:MSD株式会社) | + | -エレルサ錠 (製薬会社:製造販売元 MSD株式会社) |
+ | --薬価 | ||
+ | 50mg/錠 25484.30円(2020年4月1日以降) | ||
+ | //0mg/錠 円(2020年4月1日以降) | ||
+ | //0mg/錠 円(2020年4月1日以降) | ||
+ | 薬価の改定が更新されていない場合はご注意ください。 | ||
**作用と効果 [#df57aaa6] | **作用と効果 [#df57aaa6] | ||
Line 18: | Line 24: | ||
**副作用 [#cb2decd5] | **副作用 [#cb2decd5] | ||
- | ALT(GPT)増加、AST(GOT)増加、頭痛、倦怠感、下痢、便秘、発疹 | + | ALT(GPT)増加、AST(GOT)増加、頭痛、倦怠感、下痢、便秘、発疹 等 |
***重大な副作用 [#ma3c1e8f] | ***重大な副作用 [#ma3c1e8f] | ||
-肝機能障害 | -肝機能障害 | ||
AST(GOT)増加、ALT(GPT)増加等を伴う肝機能障害があらわれることがある。 | AST(GOT)増加、ALT(GPT)増加等を伴う肝機能障害があらわれることがある。 | ||
- | ***その他の副作用 [#s4836f42] | + | //***その他の副作用 |
- | + | ||
- | -感染症 | + | |
- | 鼻咽頭炎 | + | |
- | -血液 | + | |
- | ヘモグロビン減少 | + | |
- | -代謝及び栄養 | + | |
- | + | ||
- | -内分泌 | + | |
- | + | ||
- | -肝臓 | + | |
- | ALT(GPT)増加 | + | |
- | AST(GOT)増加 | + | |
- | 血中ビリルビン増加 | + | |
- | -腎臓 | + | |
- | + | ||
- | -泌尿器 | + | |
- | + | ||
- | -生殖系及び乳房 | + | |
- | + | ||
- | -精神神経系 | + | |
- | 頭痛、浮動性めまい | + | |
- | -眼 | + | |
- | + | ||
- | -耳 | + | |
- | + | ||
- | -感覚器 | + | |
- | + | ||
- | -循環器 心・血管 | + | |
- | + | ||
- | -呼吸器 | + | |
- | + | ||
- | -消化器 | + | |
- | 下痢、便秘、腹部不快感、悪心 | + | |
- | -肝胆道系 | + | |
- | + | ||
- | -皮膚・皮下組織系 | + | |
- | 発疹 | + | |
- | -下垂体・副腎皮質系 | + | |
- | + | ||
- | -免疫系 | + | |
- | + | ||
- | -筋骨格系 | + | |
- | + | ||
- | -全身 | + | |
- | 倦怠感、疲労 | + | |
- | -投与部位 | + | |
- | + | ||
- | -抵抗機構 | + | |
- | + | ||
- | -臨床検査 | + | |
- | + | ||
- | -その他 | + | |
**ジェネリック医薬品 [#f1ccc6bb] | **ジェネリック医薬品 [#f1ccc6bb] | ||
- | - |
- エレルサ錠 のバックアップ一覧
- エレルサ錠 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2016-10-27 (木) 13:55:59 cons
- 2: 2016-11-08 (火) 18:49:36 kondo
- 現: 2020-11-04 (水) 21:01:10 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | エレルサ錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 2668,
today: 1,
yesterday: 0