- ソース を表示
- エルカルチンFF内用液 へ行く。
2: 2017-12-09 (土) 13:06:15 kondo | 現: 2019-05-01 (水) 17:19:33 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 25: | Line 25: | ||
***その他の副作用 [#s57585df] | ***その他の副作用 [#s57585df] | ||
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
- | |血液及びリンパ系障害||||| | + | //|血液及びリンパ系障害||||| |
- | |肝臓||||| | + | //|肝臓||||| |
- | |肝胆道系||||| | + | //|肝胆道系||||| |
- | |腎臓||||| | + | //|腎臓||||| |
- | |泌尿器||||| | + | //|泌尿器||||| |
- | |生殖系及び乳房||||| | + | //|生殖系及び乳房||||| |
- | |精神系||||| | + | //|精神系||||| |
- | |神経系||||| | + | //|神経系||||| |
- | |感覚器||||| | + | //|感覚器||||| |
- | |眼||||| | + | //|眼||||| |
- | |耳||||| | + | //|耳||||| |
- | |循環器 心臓||||| | + | //|循環器 心臓||||| |
- | |血管||||| | + | //|血管||||| |
- | |呼吸器||||| | + | //|呼吸器||||| |
|消化器|-|-|食欲不振、下痢、軟便、腹部膨満感|悪心・嘔吐、腹痛| | |消化器|-|-|食欲不振、下痢、軟便、腹部膨満感|悪心・嘔吐、腹痛| | ||
- | |皮膚・皮下組織系||||| | + | //|皮膚・皮下組織系||||| |
|過敏症|-|-|-|発疹、そう痒感| | |過敏症|-|-|-|発疹、そう痒感| | ||
- | |下垂体・副腎皮質系||||| | + | //|下垂体・副腎皮質系||||| |
- | |免疫系||||| | + | //|免疫系||||| |
- | |代謝及び栄養||||| | + | //|代謝及び栄養||||| |
- | |内分泌||||| | + | //|内分泌||||| |
- | |筋骨格系及び結合組織障害||||| | + | //|筋骨格系及び結合組織障害||||| |
- | |全身||||| | + | //|全身||||| |
- | |感染症||||| | + | //|感染症||||| |
- | |投与部位||||| | + | //|投与部位||||| |
- | |抵抗機構||||| | + | //|抵抗機構||||| |
|その他|-|-|顔面浮腫、血尿、貧血|体臭| | |その他|-|-|顔面浮腫、血尿、貧血|体臭| | ||
- | |臨床検査||||| | + | //|臨床検査||||| |
- | **ジェネリック医薬品 [#z2f638eb] | + | **同じ成分の医薬品 [#x60119ea] |
- | - | + | -エルカルチンFF錠 |
+ | -エルカルチンFF静注 | ||
+ | -エルカルチンFF静注シリンジ | ||
+ | |||
+ | **ジェネリック医薬品 [#h651be83] | ||
+ | -レボカルニチン塩化物錠 |
- エルカルチンFF内用液 のバックアップ一覧
- エルカルチンFF内用液 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2017-12-09 (土) 13:04:20 kondo
- 2: 2017-12-09 (土) 13:06:15 kondo
- 現: 2019-05-01 (水) 17:19:33 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | エルカルチンFF内用液 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1340,
today: 1,
yesterday: 0