- ソース を表示
- エポプロステノール静注用 へ行く。
2: 2017-03-22 (水) 14:58:25 kondo | 現: 2019-03-09 (土) 09:13:53 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 43: | Line 43: | ||
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
|血液及びリンパ系障害|-|-|-|血小板減少、出血(肺出血、消化管出血、鼻出血等)| | |血液及びリンパ系障害|-|-|-|血小板減少、出血(肺出血、消化管出血、鼻出血等)| | ||
- | |肝臓||||| | + | //|肝臓||||| |
- | |肝胆道系||||| | + | //|肝胆道系||||| |
- | |腎臓||||| | + | //|腎臓||||| |
- | |泌尿器||||| | + | //|泌尿器||||| |
- | |生殖系及び乳房||||| | + | //|生殖系及び乳房||||| |
- | |精神系||||| | + | //|精神系||||| |
|神経系|-|-|-|頭痛、手のしびれ、感覚鈍麻、めまい、振戦、異常感覚、不安、神経過敏、激越、感覚過敏| | |神経系|-|-|-|頭痛、手のしびれ、感覚鈍麻、めまい、振戦、異常感覚、不安、神経過敏、激越、感覚過敏| | ||
- | |感覚器||||| | + | //|感覚器||||| |
- | |眼||||| | + | //|眼||||| |
- | |耳||||| | + | //|耳||||| |
|循環器 心臓|-|-|-|潮紅、動悸、低血圧、徐脈、頻脈、蒼白、腹水| | |循環器 心臓|-|-|-|潮紅、動悸、低血圧、徐脈、頻脈、蒼白、腹水| | ||
- | |血管||||| | + | //|血管||||| |
|呼吸器|-|-|-|呼吸困難| | |呼吸器|-|-|-|呼吸困難| | ||
|消化器|-|-|-|下痢、腹痛、悪心・嘔吐、心窩部不快感、消化不良、口内乾燥| | |消化器|-|-|-|下痢、腹痛、悪心・嘔吐、心窩部不快感、消化不良、口内乾燥| | ||
|皮膚・皮下組織系|-|-|-|発疹、発汗| | |皮膚・皮下組織系|-|-|-|発疹、発汗| | ||
- | |過敏症||||| | + | //|過敏症||||| |
- | |下垂体・副腎皮質系||||| | + | //|下垂体・副腎皮質系||||| |
- | |免疫系||||| | + | //|免疫系||||| |
- | |代謝及び栄養||||| | + | //|代謝及び栄養||||| |
- | |内分泌||||| | + | //|内分泌||||| |
|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|顎痛、関節痛、胸痛、骨痛、背痛、筋肉痛| | |筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|顎痛、関節痛、胸痛、骨痛、背痛、筋肉痛| | ||
|全身|-|-|-|胸部絞扼感、疼痛、全身倦怠感、悪寒、発熱、インフルエンザ様症状| | |全身|-|-|-|胸部絞扼感、疼痛、全身倦怠感、悪寒、発熱、インフルエンザ様症状| | ||
- | |感染症||||| | + | //|感染症||||| |
- | |投与部位||||| | + | //|投与部位||||| |
- | |抵抗機構||||| | + | //|抵抗機構||||| |
- | |その他||||| | + | //|その他||||| |
- | |臨床検査||||| | + | //|臨床検査||||| |
**ジェネリック医薬品 [#xf411a5a] | **ジェネリック医薬品 [#xf411a5a] | ||
- | - |
- エポプロステノール静注用 のバックアップ一覧
- エポプロステノール静注用 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2017-03-22 (水) 23:47:34 kondo
- 2: 2017-03-22 (水) 14:58:25 kondo
- 現: 2019-03-09 (土) 09:13:53 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | エポプロステノール静注用 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1696,
today: 1,
yesterday: 0