1: 2024-03-13 (水) 17:58:53 kondo | 現: 2024-03-13 (水) 18:02:28 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 48: | Line 48: | ||
- | - | ||
- | //***その他の副作用 [#dd0b7934] | + | ***その他の副作用 [#dd0b7934] |
- | //|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | + | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):10%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):5~10%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| |
//|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | ||
//|肝臓|-|-|-|-| | //|肝臓|-|-|-|-| | ||
Line 59: | Line 59: | ||
//|精神神経系|-|-|-|-| | //|精神神経系|-|-|-|-| | ||
//|精神系|-|-|-|-| | //|精神系|-|-|-|-| | ||
- | //|神経系|-|-|-|-| | + | |神経系|-|-|頭痛|-| |
//|感覚器|-|-|-|-| | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
//|眼|-|-|-|-| | //|眼|-|-|-|-| | ||
Line 68: | Line 68: | ||
//|血管|-|-|-|-| | //|血管|-|-|-|-| | ||
//|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | ||
- | //|消化器|-|-|-|-| | + | |消化器|-|悪心、下痢|嘔吐|-| |
- | //|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | + | |皮膚・皮下組織系|-|発疹(斑状丘疹状皮疹、膿疱性皮疹、紅斑性皮疹を含む)|そう痒症|-| |
//|過敏症|-|-|-|-| | //|過敏症|-|-|-|-| | ||
//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
Line 77: | Line 77: | ||
//|内分泌|-|-|-|-| | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
//|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | ||
- | //|全身|-|-|-|-| | + | |全身|注射部位反応(注射部位紅斑、注射部位疼痛、注射部位そう痒感、注射部位肥厚、注射部位炎症、注射部位発疹、注射部位内出血、注射部位腫瘤、注射部位腫脹、注射部位蕁麻疹を含む)、発熱(体温上昇を含む)|-|-|-| |
//|投与部位|-|-|-|-| | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
//|適用部位|-|-|-|-| | //|適用部位|-|-|-|-| |
- エプキンリ皮下注 のバックアップ一覧
- エプキンリ皮下注 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2024-03-13 (水) 17:58:53 kondo
- 現: 2024-03-13 (水) 18:02:28 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | エプキンリ皮下注 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 180,
today: 1,
yesterday: 0