- ソース を表示
- エブリスディドライシロップ へ行く。
現: 2022-03-15 (火) 17:34:37 kondo | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | |||
+ | *リスジプラム [#bf2b79d0] | ||
+ | ''脊髄性筋萎縮症治療剤'' | ||
+ | -エブリスディドライシロップ (製薬会社:製造販売元 中外製薬株式会社/販売元 ) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **作用と効果 [#bd23fd5e] | ||
+ | 脊髄性筋萎縮症 | ||
+ | |||
+ | **用法・用量 [#e8d08d52] | ||
+ | 通常、生後2カ月以上2歳未満の患者は、リスジプラムとして、0.2mg/kgを1日1回食後に服用する。 | ||
+ | 通常、2歳以上の患者は、リスジプラムとして、体重20kg未満では0.25mg/kgを、体重20kg以上では5mgを1日1回食後に服用する。 | ||
+ | |||
+ | **使用上の注意 [#iead7dde] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **生活上の注意 [#me49bf8c] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **副作用 [#na384bff] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ***重大な副作用 [#k29ac4f2] | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | ***その他の副作用 [#dd0b7934] | ||
+ | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):3%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):3%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
+ | //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | ||
+ | //|肝臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
+ | //|腎臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|膵臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|泌尿器|-|-|-|-| | ||
+ | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | ||
+ | //|精神神経系|-|-|-|-| | ||
+ | //|精神系|-|-|-|-| | ||
+ | //|神経系|-|-|-|-| | ||
+ | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
+ | //|眼|-|-|-|-| | ||
+ | //|耳|-|-|-|-| | ||
+ | //|鼻腔|-|-|-|-| | ||
+ | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
+ | //|循環器・心臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|血管|-|-|-|-| | ||
+ | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | ||
+ | |消化器|-|-|-|下痢、口腔内潰瘍形成| | ||
+ | |皮膚・皮下組織系|発疹|-|皮膚変色|-| | ||
+ | //|過敏症|-|-|-|-| | ||
+ | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
+ | //|免疫系|-|-|-|-| | ||
+ | //|代謝及び栄養|-|-|-|-| | ||
+ | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
+ | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
+ | //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | ||
+ | //|全身|-|-|-|-| | ||
+ | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
+ | |感染症|-|-|上気道感染|-| | ||
+ | //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | ||
+ | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
+ | //|その他|-|-|-|-| | ||
+ | //|臨床検査|-|-|-|-| | ||
+ | |||
+ | //**同じ成分の医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**一部同じ成分の医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**ジェネリック医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**処方されたことがある著名人 | ||
+ | - |
- エブリスディドライシロップ のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2022-03-15 (火) 17:34:37 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | エブリスディドライシロップ |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 358,
today: 1,
yesterday: 0