- ソース を表示
- エパデールEMカプセル へ行く。
現: 2022-09-06 (火) 16:34:18 kondo | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | |||
+ | *イコサペント酸エチル [#wd1eb3bf] | ||
+ | ''EPA製剤'' | ||
+ | -エパデールEMカプセル (製薬会社:製造販売元 持田製薬株式会社/販売元 ) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **作用と効果 [#mbb7f830] | ||
+ | 高脂血症 | ||
+ | |||
+ | **用法・用量 [#ef3d6a82] | ||
+ | イコサペント酸エチルとして、通常、成人には1回2gを1日1回、食直後に経口投与する。ただし、トリグリセリド高値の程度により、1回4g、1日1回まで増量できる。 | ||
+ | |||
+ | **使用上の注意 [#x850ec78] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **生活上の注意 [#zed305f5] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **副作用 [#pe177f63] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ***重大な副作用 [#o71cb132] | ||
+ | -肝機能障害、黄疸 | ||
+ | AST、ALT、Al-P、γ-GTP、LDH、ビリルビン等の上昇を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。 | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | ***その他の副作用 [#dd0b7934] | ||
+ | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
+ | |血液及びリンパ系障害|-|-|-|貧血等| | ||
+ | |肝臓|-|-|AST・ALT・Al-P・γ-GTP・LDH・ビリルビンの上昇等の肝機能障害|-| | ||
+ | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
+ | |腎臓|-|-|-|BUN・クレアチニンの上昇| | ||
+ | //|膵臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|泌尿器|-|-|-|-| | ||
+ | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | ||
+ | |精神神経系|-|-|-|頭痛・頭重感、めまい、ふらつき、眠気、不眠、しびれ| | ||
+ | //|精神系|-|-|-|-| | ||
+ | //|神経系|-|-|-|-| | ||
+ | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
+ | //|眼|-|-|-|-| | ||
+ | //|耳|-|-|-|-| | ||
+ | //|鼻腔|-|-|-|-| | ||
+ | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
+ | //|循環器・心臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|血管|-|-|-|-| | ||
+ | |呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|咳嗽、呼吸困難| | ||
+ | |消化器|-|下痢、腹部不快感|悪心、便秘、腹部膨満感、腹痛、口内炎|胸やけ、嘔吐、食欲不振、口渇、鼓腸| | ||
+ | //|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | ||
+ | |過敏症|-|-|発疹|そう痒感| | ||
+ | |出血傾向|-|-|鼻出血、歯肉出血|皮下出血、血尿、眼底出血、消化管出血| | ||
+ | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
+ | //|免疫系|-|-|-|-| | ||
+ | //|代謝及び栄養|-|-|-|-| | ||
+ | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
+ | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
+ | |筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|関節痛、筋肉痛、四肢痛、筋痙攣(こむら返り等)| | ||
+ | //|全身|-|-|-|-| | ||
+ | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|感染症|-|-|-|-| | ||
+ | //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | ||
+ | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
+ | |その他|-|-|CKの上昇|顔面潮紅、ほてり、発熱、動悸、浮腫、頻尿、尿酸上昇、全身倦怠感、血圧上昇、女性化乳房、耳鳴、発汗、ざ瘡| | ||
+ | //|臨床検査|-|-|-|-| | ||
+ | |||
+ | //**同じ成分の医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**一部同じ成分の医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**ジェネリック医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**処方されたことがある著名人 | ||
+ | - |
- エパデールEMカプセル のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2022-09-06 (火) 16:34:18 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | エパデールEMカプセル |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 483,
today: 1,
yesterday: 0