1: 2012-02-18 (土) 00:59:56 seriza | 現: 2019-04-04 (木) 18:28:59 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 24: | Line 24: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ***その他の副作用 [#ed7730c2] | ||
+ | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):2%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~2%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
+ | //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | ||
+ | |肝臓|-|-|AST(GOT)、ALT(GPT)、LDH、γ-GTPの上昇|ALP、ビリルビンの上昇| | ||
+ | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
+ | //|腎臓|-|-|-|-| | ||
+ | |泌尿器|-|-|-|排尿障害、頻尿| | ||
+ | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | ||
+ | |精神神経系|-|眠気、倦怠感、頭痛、めまい|しびれ感、不眠|-| | ||
+ | //|精神系|-|-|-|-| | ||
+ | //|神経系|-|-|-|-| | ||
+ | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
+ | //|眼|-|-|-|-| | ||
+ | //|耳|-|-|-|-| | ||
+ | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
+ | |循環器・心臓|-|-|動悸|血圧上昇| | ||
+ | //|血管|-|-|-|-| | ||
+ | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | ||
+ | |消化器|-|口渇、胃部不快感|嘔気・嘔吐、腹痛、鼻・口腔内乾燥、下痢、舌炎|-| | ||
+ | //|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | ||
+ | |過敏症|-|-|発疹、浮腫、蕁麻疹|-| | ||
+ | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
+ | //|免疫系|-|-|-|-| | ||
+ | //|代謝及び栄養|-|-|-|-| | ||
+ | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
+ | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
+ | //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | ||
+ | //|全身|-|-|-|-| | ||
+ | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|感染症|-|-|-|-| | ||
+ | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
+ | |その他|-|-|好酸球増多、胸部圧迫感、ほてり、体重増加|月経異常、脱毛、味覚異常、BUNの上昇、尿糖| | ||
+ | //|臨床検査|-|-|-|-| | ||
**ジェネリック医薬品 [#db9ec5e4] | **ジェネリック医薬品 [#db9ec5e4] |
- エバステル錠 のバックアップ一覧
- エバステル錠 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2012-02-18 (土) 00:59:56 seriza
- 現: 2019-04-04 (木) 18:28:59 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | エバステル錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | seriza |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 3683,
today: 1,
yesterday: 0