1: 2016-10-23 (日) 15:53:17 kondo | 現: 2022-03-19 (土) 16:22:41 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
#norelated | #norelated | ||
#contents | #contents | ||
- | *セレキシパグ錠 [#qf47f3ba] | + | *セレキシパグ [#f1340706] |
''選択的プロスタサイクリン(PGI2)受容体作動薬'' | ''選択的プロスタサイクリン(PGI2)受容体作動薬'' | ||
- | -ウプトラビ錠 (製薬会社:アクテリオン ファーマシューティカルズ ジャパン株式会社) | + | -ウプトラビ錠 (製薬会社:製造販売元 日本新薬株式会社/販売提携先 ヤンセンファーマ株式会社) |
**作用と効果 [#f8217ead] | **作用と効果 [#f8217ead] | ||
+ | |||
肺動脈性肺高血圧症 | 肺動脈性肺高血圧症 | ||
+ | 外科的治療不適応又は外科的治療後に残存・再発した慢性血栓塞栓性肺高血圧症 | ||
**用法・用量 [#ub1f291c] | **用法・用量 [#ub1f291c] | ||
+ | |||
通常、成人にはセレキシパグとして1回0.2mgを1日2回食後経口投与から開始する。忍容性を確認しながら、7日以上の間隔で1回量として0.2mgずつ最大耐用量まで増量して維持用量を決定する。 | 通常、成人にはセレキシパグとして1回0.2mgを1日2回食後経口投与から開始する。忍容性を確認しながら、7日以上の間隔で1回量として0.2mgずつ最大耐用量まで増量して維持用量を決定する。 | ||
なお、最高用量は1回1.6mgとし、いずれの用量においても、1日2回食後に経口投与する。 | なお、最高用量は1回1.6mgとし、いずれの用量においても、1日2回食後に経口投与する。 | ||
- | |||
**生活上の注意 [#n7670735] | **生活上の注意 [#n7670735] | ||
**副作用 [#u919da9a] | **副作用 [#u919da9a] | ||
- | 頭痛、下痢、顎痛、悪心、潮紅、筋肉痛、低血圧、関節痛、倦怠感、ほてり、四肢痛、背部痛、嘔吐 | + | |
***重大な副作用 [#xa784f99] | ***重大な副作用 [#xa784f99] | ||
-低血圧 | -低血圧 | ||
- | 過度の血圧低下(低血圧、起立性低血圧 等) | + | 過度の血圧低下(低血圧、起立性低血圧 等)があらわれることがある。 |
-出血 | -出血 | ||
- | 鼻出血、網膜出血 等 | + | 鼻出血、網膜出血等があらわれることがある。 |
-甲状腺機能異常 | -甲状腺機能異常 | ||
- | 甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症 | + | 甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症 等があらわれることがある。 |
- | + | ||
- | + | ||
- | ***その他の副作用 [#hfd9936b] | + | |
- | + | ||
- | -感染症 | + | |
- | + | ||
- | -血液 | + | |
- | 貧血 | + | |
- | ヘモグロビン減少 | + | |
- | -代謝及び栄養 | + | |
- | 食欲減退、体液貯留 | + | |
- | -内分泌 | + | |
- | + | ||
- | -肝臓 | + | |
- | 肝酵素上昇 | + | |
- | 肝機能異常、血中ビリルビン増加 | + | |
- | -腎臓 | + | |
- | 腎機能障害 | + | |
- | -泌尿器 | + | |
- | + | ||
- | -生殖系及び乳房 | + | |
- | + | ||
- | -精神神経系 | + | |
- | 頭痛、浮動性めまい | + | |
- | 失神、不眠症、傾眠、灼熱感、体位性めまい、錯感覚、嗜眠 | + | |
- | 感覚鈍麻、味覚消失、片頭痛 | + | |
- | -眼 | + | |
- | 眼痛、霧視 、羞明 | + | |
- | 流涙増加 | + | |
- | -耳 | + | |
- | 回転性めまい、耳鳴 | + | |
- | -循環器 心・血管 | + | |
- | 潮紅 | + | |
- | ほてり、動悸 | + | |
- | 右室不全、紅痛症(四肢の熱感・発赤・痛みを伴う腫れ)、心室性期外収縮 | + | |
- | -呼吸器 | + | |
- | 呼吸困難、鼻閉、咳嗽 | + | |
- | 低酸素症、口腔咽頭不快感 | + | |
- | -消化器 | + | |
- | 下痢、悪心、嘔吐、腹痛 | + | |
- | 腹部不快感、消化不良、胃食道逆流性疾患、腹部膨満、胃炎、排便回数増加、便秘 | + | |
- | 口内乾燥、消化性潰瘍、胃拡張 | + | |
- | -肝胆道系 | + | |
- | + | ||
- | -皮膚・皮下組織系 | + | |
- | 紅斑、発疹、そう痒症、光線過敏性反応 | + | |
- | 脱毛症、多汗症 | + | |
- | -下垂体・副腎皮質系 | + | |
- | + | ||
- | -免疫系 | + | |
- | + | ||
- | -筋骨格系 | + | |
- | 顎痛、筋肉痛、四肢痛、関節痛 | + | |
- | + | ||
- | 背部痛、筋骨格痛、頚部痛、筋痙縮、骨痛、顎関節症候群、関節腫脹、四肢不快感、筋骨格硬直 | + | |
- | + | ||
- | 筋力低下、重感、筋肉疲労、開口障害 | + | |
- | -感覚器 | + | |
- | -全身 | + | ***その他の副作用 [#hafdae26] |
+ | 頭痛、浮動性めまい、潮紅、下痢、悪心、嘔吐、腹痛、顎痛、筋肉痛、四肢痛、関節痛 等が報告されています。 | ||
- | -投与部位 | ||
- | -抵抗機構 | + | //|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| |
+ | //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | ||
+ | //|肝臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
+ | //|腎臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|膵臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|泌尿器|-|-|-|-| | ||
+ | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | ||
+ | //|精神神経系|-|-|-|-| | ||
+ | //|精神系|-|-|-|-| | ||
+ | //|神経系|-|-|-|-| | ||
+ | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
+ | //|眼|-|-|-|-| | ||
+ | //|耳|-|-|-|-| | ||
+ | //|鼻腔|-|-|-|-| | ||
+ | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
+ | //|循環器・心臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|血管|-|-|-|-| | ||
+ | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | ||
+ | //|消化器|-|-|-|-| | ||
+ | //|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | ||
+ | //|過敏症|-|-|-|-| | ||
+ | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
+ | //|免疫系|-|-|-|-| | ||
+ | //|代謝及び栄養|-|-|-|-| | ||
+ | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
+ | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
+ | //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | ||
+ | //|全身|-|-|-|-| | ||
+ | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|感染症|-|-|-|-| | ||
+ | //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | ||
+ | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
+ | //|その他|-|-|-|-| | ||
+ | //|臨床検査|-|-|-|-| | ||
- | -臨床検査 | ||
- | -その他 | ||
- | 疲労、無力症、疼痛、末梢性浮腫、倦怠感、胸部不快感、胸痛、顔面浮腫、体重減少 | ||
- | 異常感、脊椎痛、胃腸炎、副鼻腔炎、インフルエンザ様疾患、転倒 | ||
- | 血中甲状腺刺激ホルモン減少 | ||
**ジェネリック医薬品 [#nc253761] | **ジェネリック医薬品 [#nc253761] | ||
- | - |
- ウプトラビ錠 のバックアップ一覧
- ウプトラビ錠 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2016-10-23 (日) 15:53:17 kondo
- 現: 2022-03-19 (土) 16:22:41 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ウプトラビ錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 2143,
today: 1,
yesterday: 0