現: 2022-03-15 (火) 17:43:56 kondo | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | |||
+ | *ウパシカルセトナトリウム水和物 [#t51aee52] | ||
+ | ''カルシウム受容体作動薬'' | ||
+ | -ウパシタ静注透析用 (製薬会社:製造販売元 株式会社三和化学研究所/プロモーション提携 キッセイ薬品工業株式会社/販売元 ) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **作用と効果 [#m87a0b71] | ||
+ | 血液透析下の二次性副甲状腺機能亢進症 | ||
+ | |||
+ | **用法・用量 [#iddfa9d2] | ||
+ | 通常、成人には、ウパシカルセトナトリウムとして1回25μgを開始用量とし、週3回、透析終了時の返血時に透析回路静脈側に注入する。 | ||
+ | 血清カルシウム濃度に応じて開始用量を1回50μgとすることができる。 | ||
+ | 以後は、患者の副甲状腺ホルモン(PTH)及び血清カルシウム濃度の十分な観察のもと、1回25~300μgの範囲内で適宜用量を調整する。 | ||
+ | |||
+ | **使用上の注意 [#i0c850bc] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **生活上の注意 [#ef7a2c80] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **副作用 [#ddd7e9f5] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ***重大な副作用 [#xae26c49] | ||
+ | -低カルシウム血症 | ||
+ | QT延長、しびれ、筋痙攣、気分不良、不整脈、血圧低下及び痙攣等があらわれることがある。 | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | ***その他の副作用 [#dd0b7934] | ||
+ | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):1%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.5~1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
+ | //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | ||
+ | //|肝臓|-|-|-|-| | ||
+ | |肝胆道系|-|-|肝機能異常|-| | ||
+ | //|腎臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|膵臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|泌尿器|-|-|-|-| | ||
+ | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | ||
+ | //|精神神経系|-|-|-|-| | ||
+ | //|精神系|-|-|-|-| | ||
+ | |神経系|-|-|浮動性めまい、パーキンソン病|-| | ||
+ | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
+ | |眼|-|水晶体混濁|-|-| | ||
+ | //|耳|-|-|-|-| | ||
+ | //|鼻腔|-|-|-|-| | ||
+ | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
+ | //|循環器・心臓|-|-|-|-| | ||
+ | |血管|-|-|高血圧|-| | ||
+ | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | ||
+ | |消化器|-|-|嘔吐、便秘、悪心|-| | ||
+ | |皮膚・皮下組織系|-|-|多汗症|-| | ||
+ | //|過敏症|-|-|-|-| | ||
+ | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
+ | //|免疫系|-|-|-|-| | ||
+ | |代謝及び栄養|-|-|食欲減退|-| | ||
+ | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
+ | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
+ | |筋骨格系及び結合組織障害|-|-|筋痙縮|-| | ||
+ | |全身|-|-|顔面浮腫、口渇|-| | ||
+ | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|感染症|-|-|-|-| | ||
+ | |傷害、中毒及び処置合併症|-|-|シャント血栓症|-| | ||
+ | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
+ | //|その他|-|-|-|-| | ||
+ | //|臨床検査|-|-|-|-| | ||
+ | |||
+ | //**同じ成分の医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**一部同じ成分の医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**ジェネリック医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**処方されたことがある著名人 | ||
+ | - |
- ウパシタ静注透析用 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2022-03-15 (火) 17:43:56 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ウパシタ静注透析用 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 466,
today: 1,
yesterday: 0