2: 2015-12-11 (金) 14:58:03 seriza | 現: 2023-12-14 (木) 17:39:08 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 7: | Line 7: | ||
**作用と効果 [#ue2ef257] | **作用と効果 [#ue2ef257] | ||
脳内の神経の過剰な興奮を抑えて、てんかんの発作を抑制する薬です。 | 脳内の神経の過剰な興奮を抑えて、てんかんの発作を抑制する薬です。 | ||
- | 通常、一時的に内服剤を服用できない場合に、てんかんの部分発作の治療に用いられます。 | + | |
+ | |||
+ | -一時的に経口投与ができない患者における、下記の治療に対するレベチラセタム経口製剤の代替療法 | ||
+ | --てんかん患者の部分発作(二次性全般化発作を含む) | ||
+ | --他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の強直間代発作に対する抗てんかん薬との併用療法 | ||
+ | |||
+ | -てんかん重積状態 | ||
**用法・用量 [#mb74a3fb] | **用法・用量 [#mb74a3fb] | ||
- | -内服剤から切り替える場合 | + | |
- | 通常、内服剤と同じ回数にて、1回量を15分かけて点滴で静脈内へ注射します。内服剤に先立ち使用する場合: | + | |
- | -成人 | + | -一時的に経口投与ができない患者におけるレベチラセタム経口製剤の代替療法 |
- | 通常、成人には1日2回に分け、1回量を15分かけて点滴で静脈内へ注射します。 | + | --部分発作(二次性全般化発作を含む) |
- | -小児 | + | ---レベチラセタムの経口投与から本剤に切り替える場合 |
- | 通常、4歳以上の小児には1日2回に分け、1回量を15分かけて点滴で静脈内へ注射します。内服剤の服用が可能になった場合は速やかに内服剤に切り替えます。 | + | 通常、レベチラセタム経口投与と同じ1日用量及び投与回数にて、1回量を15分かけて点滴静脈内投与する。 |
+ | |||
+ | ---レベチラセタムの経口投与に先立ち本剤を投与する場合 | ||
+ | |||
+ | ----成人 | ||
+ | 通常、成人にはレベチラセタムとして1日1000mgを1日2回に分け、1回量を15分かけて点滴静脈内投与する。 | ||
+ | |||
+ | ----小児(生後6ヵ月以上) | ||
+ | 通常、生後6ヵ月以上の小児にはレベチラセタムとして1日20mg/kgを1日2回に分け、1回量を15分かけて点滴静脈内投与する。ただし、体重50kg以上の小児では、成人と同じ用法・用量を用いること。 | ||
+ | |||
+ | ----小児(生後1ヵ月以上6ヵ月未満) | ||
+ | 通常、生後1ヵ月以上6ヵ月未満の小児にはレベチラセタムとして1日14mg/kgを1日2回に分け、1回量を15分かけて点滴静脈内投与する。 | ||
+ | |||
+ | ---いずれの場合においても、症状により適宜増減できるが、1日最高投与量及び増量方法は以下のとおりとすること。 | ||
+ | |||
+ | ----成人 | ||
+ | 成人では1日最高投与量は3000mgを超えないこととし、増量は2週間以上の間隔をあけて1日用量として1000mg以下ずつ行う。 | ||
+ | |||
+ | ----小児(生後6ヵ月以上) | ||
+ | 生後6ヵ月以上の小児では1日最高投与量は60mg/kgを超えないこととし、増量は2週間以上の間隔をあけて1日用量として20mg/kg以下ずつ行う。ただし、体重50kg以上の小児では、成人と同じ投与量を用いること。 | ||
+ | |||
+ | ----小児(生後1ヵ月以上6ヵ月未満) | ||
+ | 生後1ヵ月以上6ヵ月未満の小児では1日最高投与量は42mg/kgを超えないこととし、増量は2週間以上の間隔をあけて1日用量として14mg/kg以下ずつ行う。 | ||
+ | |||
+ | --強直間代発作 | ||
+ | ---レベチラセタムの経口投与から本剤に切り替える場合: | ||
+ | 通常、レベチラセタム経口投与と同じ1日用量及び投与回数にて、1回量を15分かけて点滴静脈内投与する。 | ||
+ | |||
+ | ---レベチラセタムの経口投与に先立ち本剤を投与する場合: | ||
+ | |||
+ | ----成人 | ||
+ | 通常、成人にはレベチラセタムとして1日1000mgを1日2回に分け、1回量を15分かけて点滴静脈内投与する。 | ||
+ | |||
+ | ----小児(4歳以上) | ||
+ | 通常、4歳以上の小児にはレベチラセタムとして1日20mg/kgを1日2回に分け、1回量を15分かけて点滴静脈内投与する。ただし、体重50kg以上の小児では、成人と同じ用法・用量を用いること。 | ||
+ | |||
+ | ---いずれの場合においても、症状により適宜増減できるが、1日最高投与量及び増量方法は以下のとおりとすること。 | ||
+ | |||
+ | ----成人 | ||
+ | 成人では1日最高投与量は3000mgを超えないこととし、増量は2週間以上の間隔をあけて1日用量として1000mg以下ずつ行う。 | ||
+ | |||
+ | ----小児(4歳以上) | ||
+ | 4歳以上の小児では1日最高投与量は60mg/kgを超えないこととし、増量は2週間以上の間隔をあけて1日用量として20mg/kg以下ずつ行う。ただし、体重50kg以上の小児では、成人と同じ投与量を用いること。 | ||
+ | |||
+ | -てんかん重積状態 | ||
+ | 通常、成人にはレベチラセタムとして1回1000~3000mgを静脈内投与(投与速度は2~5mg/kg/分で静脈内投与)するが、1日最大投与量は3000mgとする。 | ||
**生活上の注意 [#b8991499] | **生活上の注意 [#b8991499] | ||
Line 25: | Line 76: | ||
主な副作用として、鼻咽頭炎、傾眠、頭痛、浮動性めまい、下痢、便秘、発疹、注射部位炎症、注射部位疼痛、注射部位腫脹などが報告されています。 | 主な副作用として、鼻咽頭炎、傾眠、頭痛、浮動性めまい、下痢、便秘、発疹、注射部位炎症、注射部位疼痛、注射部位腫脹などが報告されています。 | ||
- | ***稀な副作用 [#j3005222] | + | ***重大な副作用 [#j3005222] |
- | -中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群 | + | |
- | 発熱、紅斑、全身倦怠感 | + | -中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis:TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群) |
- | -重篤な血液障害(汎血球減少、無顆粒球症、白血球減少、好中球減少、血小板減少) | + | 発熱、紅斑、全身倦怠感、水疱・びらん、そう痒、咽頭痛、眼充血、口内炎等 |
+ | -薬剤性過敏症症候群 | ||
+ | 初期症状として発疹、発熱がみられ、更に肝機能障害、リンパ節腫脹、白血球増加、好酸球増多、異型リンパ球出現等を伴う遅発性の重篤な過敏症状があらわれることがある。なお、ヒトヘルペスウイルス6(HHV-6)等のウイルスの再活性化を伴うことが多い。 | ||
+ | -重篤な血液障害 | ||
+ | 汎血球減少、無顆粒球症、白血球減少、好中球減少、血小板減少があらわれることがある。 | ||
出血傾向、発熱、のどの痛み | 出血傾向、発熱、のどの痛み | ||
-肝不全、肝炎 | -肝不全、肝炎 | ||
全身倦怠感、食欲不振、皮膚や白目が黄色くなる | 全身倦怠感、食欲不振、皮膚や白目が黄色くなる | ||
-膵炎 | -膵炎 | ||
- | 激しい上腹部の痛み、発熱、吐き気 | + | 激しい腹痛、発熱、嘔気、嘔吐等の症状があらわれたり、膵酵素値の上昇が起こる。 |
-攻撃性、自殺企図 | -攻撃性、自殺企図 | ||
- | ちょっとした刺激で気持ちや体の変調をきたす、攻撃的になる、自殺を企てる | + | 易刺激性、錯乱、焦燥、興奮、攻撃性等の精神症状があらわれ、自殺企図に至ることもある。 |
-横紋筋融解症 | -横紋筋融解症 | ||
- | 筋肉痛、脱力感、赤褐色尿 | + | 筋肉痛、脱力感、CK上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇(赤褐色尿)等があらわれる。 |
+ | -急性腎障害 | ||
+ | -悪性症候群 | ||
+ | 発熱、筋強剛、血清CK上昇、頻脈、血圧の変動、意識障害、発汗過多、白血球の増加等があらわれることがある。 | ||
**その他 [#v69322fe] | **その他 [#v69322fe] |
- イーケプラ点滴静注 のバックアップ一覧
- イーケプラ点滴静注 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2015-12-11 (金) 14:57:09 seria
- 2: 2015-12-11 (金) 14:58:03 seriza
- 現: 2023-12-14 (木) 17:39:08 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | イーケプラ点滴静注 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | seriza |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 2954,
today: 1,
yesterday: 1