2: 2018-12-18 (火) 23:14:00 kondo | 現: 2019-03-15 (金) 14:30:10 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 31: | Line 31: | ||
***その他の副作用 [#q24dd44e] | ***その他の副作用 [#q24dd44e] | ||
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
- | |血液及びリンパ系障害||||| | + | //|血液及びリンパ系障害||||| |
- | |内分泌||||| | + | //|内分泌||||| |
|肝臓|-|AST(GOT)・ALT(GPT)上昇|-|-| | |肝臓|-|AST(GOT)・ALT(GPT)上昇|-|-| | ||
- | |肝胆道系||||| | + | //|肝胆道系||||| |
- | |腎臓||||| | + | //|腎臓||||| |
- | |泌尿器||||| | + | //|泌尿器||||| |
- | |生殖系及び乳房||||| | + | //|生殖系及び乳房||||| |
|精神神経系|-|回転性めまい、頭痛|-|-| | |精神神経系|-|回転性めまい、頭痛|-|-| | ||
- | |感覚器||||| | + | //|感覚器||||| |
- | |眼||||| | + | //|眼||||| |
- | |耳||||| | + | //|耳||||| |
- | |循環器 心臓||||| | + | //|循環器 心臓||||| |
- | |血管||||| | + | //|血管||||| |
- | |呼吸器||||| | + | //|呼吸器||||| |
|消化器|口内炎|下痢|-|-| | |消化器|口内炎|下痢|-|-| | ||
- | |皮膚・皮下組織系|注射部位反応|||| | + | |皮膚・皮下組織系|注射部位反応|-|-|-| |
|過敏症|-|過敏症反応|-|-| | |過敏症|-|過敏症反応|-|-| | ||
- | |下垂体・副腎皮質系||||| | + | //|下垂体・副腎皮質系||||| |
- | |免疫系||||| | + | //|免疫系||||| |
- | |代謝及び栄養||||| | + | //|代謝及び栄養||||| |
- | |筋骨格系及び結合組織障害||||| | + | //|筋骨格系及び結合組織障害||||| |
- | |全身||||| | + | //|全身||||| |
|感染症|鼻咽頭炎、上気道感染|尿路感染、気管支炎、ウイルス感染|-|-| | |感染症|鼻咽頭炎、上気道感染|尿路感染、気管支炎、ウイルス感染|-|-| | ||
- | |投与部位||||| | + | //|投与部位||||| |
- | |抵抗機構||||| | + | //|抵抗機構||||| |
|その他|-|体重増加|-|-| | |その他|-|体重増加|-|-| | ||
- | |臨床検査||||| | + | //|臨床検査||||| |
//**ジェネリック医薬品 | //**ジェネリック医薬品 | ||
- | - |
- イラリス皮下注用 のバックアップ一覧
- イラリス皮下注用 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2016-12-19 (月) 15:38:43 kondo
- 2: 2018-12-18 (火) 23:14:00 kondo
- 現: 2019-03-15 (金) 14:30:10 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | イラリス皮下注用 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1328,
today: 1,
yesterday: 1