3: 2018-03-26 (月) 15:08:57 kondo | 現: 2019-09-18 (水) 15:33:35 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 48: | Line 48: | ||
|血液及びリンパ系障害|白血球数増加|-|-|-| | |血液及びリンパ系障害|白血球数増加|-|-|-| | ||
|肝臓|ALT(GPT)上昇、AST(GOT)上昇、γ-GTP上昇|-|肝機能異常|-| | |肝臓|ALT(GPT)上昇、AST(GOT)上昇、γ-GTP上昇|-|肝機能異常|-| | ||
- | |肝胆道系||||| | + | //|肝胆道系||||| |
- | |腎臓||||| | + | //|腎臓||||| |
|泌尿器|-|-|尿蛋白|-| | |泌尿器|-|-|尿蛋白|-| | ||
- | |生殖系及び乳房||||| | + | //|生殖系及び乳房||||| |
- | |精神系||||| | + | //|精神系||||| |
|神経系|めまい、頭痛|-|-|-| | |神経系|めまい、頭痛|-|-|-| | ||
- | |感覚器||||| | + | //|感覚器||||| |
- | |眼||||| | + | //|眼||||| |
- | |耳||||| | + | //|耳||||| |
- | |循環器 心臓||||| | + | //|循環器 心臓||||| |
- | |血管||||| | + | //|血管||||| |
- | |呼吸器||||| | + | //|呼吸器||||| |
|消化器|下痢、胃腸炎、悪心、嘔吐、腹痛、口内炎|-|腹部膨満、食欲減退、腹部不快感|-| | |消化器|下痢、胃腸炎、悪心、嘔吐、腹痛、口内炎|-|腹部膨満、食欲減退、腹部不快感|-| | ||
- | |皮膚・皮下組織系||||| | + | //|皮膚・皮下組織系||||| |
|過敏症|蕁麻疹|-|発疹|紅斑、そう痒| | |過敏症|蕁麻疹|-|発疹|紅斑、そう痒| | ||
- | |下垂体・副腎皮質系||||| | + | //|下垂体・副腎皮質系||||| |
- | |免疫系||||| | + | //|免疫系||||| |
- | |代謝及び栄養||||| | + | //|代謝及び栄養||||| |
- | |内分泌||||| | + | //|内分泌||||| |
- | |筋骨格系及び結合組織障害||||| | + | //|筋骨格系及び結合組織障害||||| |
- | |全身||||| | + | //|全身||||| |
- | |感染症||||| | + | //|感染症||||| |
- | |投与部位||||| | + | //|投与部位||||| |
- | |抵抗機構||||| | + | //|抵抗機構||||| |
|その他|CRP上昇、尿中ブドウ糖陽性|-|-|-| | |その他|CRP上昇、尿中ブドウ糖陽性|-|-|-| | ||
- | |臨床検査||||| | + | //|臨床検査||||| |
+ | |||
+ | **同じ成分の医薬品 [#g32e29c9] | ||
+ | -イナビル吸入懸濁用 | ||
//**ジェネリック医薬品 [#rbe01353] | //**ジェネリック医薬品 [#rbe01353] | ||
- | - |
- イナビル吸入粉末剤 のバックアップ一覧
- イナビル吸入粉末剤 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2016-08-27 (土) 16:53:08 cons
- 2: 2016-08-27 (土) 16:58:55 kondo
- 3: 2018-03-26 (月) 15:08:57 kondo
- 現: 2019-09-18 (水) 15:33:35 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | イナビル吸入粉末剤 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 2047,
today: 1,
yesterday: 0