3: 2019-05-22 (水) 21:00:13 kondo | 現: 2021-12-21 (火) 17:27:14 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 5: | Line 5: | ||
*アパルタミド [#lbb2fba1] | *アパルタミド [#lbb2fba1] | ||
''前立腺癌治療剤'' | ''前立腺癌治療剤'' | ||
- | -アーリーダ錠 (製薬会社:ヤンセンファーマ株式会社) | + | -アーリーダ錠 (製薬会社:製造販売元 ヤンセンファーマ株式会社) |
**作用と効果 [#wdca4aee] | **作用と効果 [#wdca4aee] | ||
Line 14: | Line 14: | ||
--AR ががん細胞核内に移行するのを止める。 | --AR ががん細胞核内に移行するのを止める。 | ||
--AR ががん細胞の DNA に結合するのを阻害する。 | --AR ががん細胞の DNA に結合するのを阻害する。 | ||
- | |||
-遠隔転移を有しない去勢抵抗性前立腺癌 | -遠隔転移を有しない去勢抵抗性前立腺癌 | ||
+ | -遠隔転移を有する前立腺癌 | ||
**用法・用量 [#od5b0b79] | **用法・用量 [#od5b0b79] | ||
Line 30: | Line 30: | ||
-痙攣発作 | -痙攣発作 | ||
-心臓障害 | -心臓障害 | ||
- | 心房細動(0.2%)、心不全(0.4%)、心筋梗塞(0.2%)等の心臓障害があらわれることがある。 | + | 心房細動、心不全、心筋梗塞等の心臓障害があらわれることがある。 |
-重度の皮膚障害 | -重度の皮膚障害 | ||
- | 多形紅斑(0.2%)等の重度の皮膚障害があらわれることがある。 | + | 多形紅斑等の重度の皮膚障害があらわれることがある。 |
- | - | + | -間質性肺疾患 |
- | - | ||
- | - | ||
Line 57: | Line 57: | ||
//|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | ||
|消化器|悪心、下痢|-|-|-| | |消化器|悪心、下痢|-|-|-| | ||
- | |皮膚・皮下組織系|皮疹(15.3%)|-|そう痒症、脱毛症|-| | + | |皮膚・皮下組織系|皮疹、そう痒症|-|脱毛症|-| |
//|過敏症|-|-|-|-| | //|過敏症|-|-|-|-| | ||
//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
Line 64: | Line 64: | ||
//|体液・電解質|-|-|-|-| | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
|内分泌|-|-|甲状腺機能低下症|-| | |内分泌|-|-|甲状腺機能低下症|-| | ||
- | |筋骨格系及び結合組織障害|-|-|関節痛|-| | + | |筋骨格系及び結合組織障害|-|-|関節痛、筋痙縮|-| |
- | |全身|疲労(22.5%)、無力症|-|体重減少|-| | + | |全身|疲労|-|無力症、体重減少|-| |
//|投与部位|-|-|-|-| | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
|傷害、中毒および処置合併症|-|-|転倒、骨折|-| | |傷害、中毒および処置合併症|-|-|転倒、骨折|-| |
- アーリーダ錠 のバックアップ一覧
- アーリーダ錠 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2019-04-07 (日) 00:28:04 kondo
- 2: 2019-04-07 (日) 00:28:26 kondo
- 3: 2019-05-22 (水) 21:00:13 kondo
- 現: 2021-12-21 (火) 17:27:14 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | アーリーダ錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1332,
today: 1,
yesterday: 0