2: 2021-03-18 (木) 13:37:46 kondo | 現: 2024-11-16 (土) 17:27:14 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 7: | Line 7: | ||
**作用と効果 [#w28af56e] | **作用と効果 [#w28af56e] | ||
- | 悪性胸膜中皮腫、切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 | ||
- | **用法・用量 [#rd090a6b] | ||
-悪性胸膜中皮腫 | -悪性胸膜中皮腫 | ||
+ | -切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 | ||
+ | -扁平上皮癌を除く非小細胞肺癌における術前補助療法 | ||
+ | |||
+ | **用法・用量 [#rd090a6b] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | -悪性胸膜中皮腫〉 | ||
シスプラチンとの併用において、通常、成人にはペメトレキセドとして、1日1回500mg/m2(体表面積)を10分間かけて点滴静注し、少なくとも20日間休薬する。これを1コースとし、投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。 | シスプラチンとの併用において、通常、成人にはペメトレキセドとして、1日1回500mg/m2(体表面積)を10分間かけて点滴静注し、少なくとも20日間休薬する。これを1コースとし、投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。 | ||
-切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 | -切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 | ||
通常、成人にはペメトレキセドとして、1日1回500mg/m2(体表面積)を10分間かけて点滴静注し、少なくとも20日間休薬する。これを1コースとし、投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。 | 通常、成人にはペメトレキセドとして、1日1回500mg/m2(体表面積)を10分間かけて点滴静注し、少なくとも20日間休薬する。これを1コースとし、投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。 | ||
+ | |||
+ | -扁平上皮癌を除く非小細胞肺癌における術前補助療法 | ||
+ | 他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人にはペメトレキセドとして、1日1回500mg/m2(体表面積)を10分間かけて点滴静注し、少なくとも20日間休薬する。これを1コースとし、最大4コース投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。 | ||
**生活上の注意 [#z25fc57d] | **生活上の注意 [#z25fc57d] | ||
Line 23: | Line 31: | ||
***重大な副作用 [#v61a3cec] | ***重大な副作用 [#v61a3cec] | ||
-骨髄抑制 | -骨髄抑制 | ||
- | 白血球減少(71.6%)、好中球減少(64.4%)、ヘモグロビン減少(54.2%)、リンパ球減少(51.1%)、血小板減少(46.2%)、貧血、発熱性好中球減少、汎血球減少症があらわれることがある。 | + | 白血球減少、好中球減少、ヘモグロビン減少、リンパ球減少、血小板減少、貧血、発熱性好中球減少、汎血球減少症があらわれることがある。 |
-感染症 | -感染症 | ||
敗血症、肺炎等の重篤な感染症があらわれることがある。 | 敗血症、肺炎等の重篤な感染症があらわれることがある。 | ||
Line 37: | Line 45: | ||
***その他の副作用 [#w58f6b4a] | ***その他の副作用 [#w58f6b4a] | ||
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):20%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):5~20%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):20%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):5~20%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
- | |血液及びリンパ系障害||||| | + | //|血液及びリンパ系障害||||| |
|肝臓|AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、血中LDH上昇、血中Al-P上昇|ビリルビン上昇、γ-GTP上昇|尿中ウロビリン陽性|-| | |肝臓|AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、血中LDH上昇、血中Al-P上昇|ビリルビン上昇、γ-GTP上昇|尿中ウロビリン陽性|-| | ||
//|肝胆道系||||| | //|肝胆道系||||| |
- アリムタ注射用 のバックアップ一覧
- アリムタ注射用 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2016-12-24 (土) 17:42:59 kondo
- 2: 2021-03-18 (木) 13:37:46 kondo
- 現: 2024-11-16 (土) 17:27:14 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | アリムタ注射用 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1581,
today: 1,
yesterday: 0