現: 2024-04-19 (金) 17:42:46 kondo | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | |||
+ | *アセノイラミン酸 [#s795293c] | ||
+ | ''縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチー治療剤'' | ||
+ | -アセノベル徐放錠 (製薬会社:製造販売元 ノーベルファーマ株式会社/販売元 ) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **作用と効果 [#l421a7e8] | ||
+ | 縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチーにおける筋力低下の進行抑制 | ||
+ | |||
+ | **用法・用量 [#zf8398b3] | ||
+ | 通常、成人にはアセノイラミン酸として1回2gを1日3回食後に経口投与する。なお、投与間隔は約8時間とすることが望ましい。 | ||
+ | |||
+ | **使用上の注意 [#k7c9227a] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **生活上の注意 [#qd1e935a] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **副作用 [#ye26fa97] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ***重大な副作用 [#kab3a6b0] | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | ***その他の副作用 [#dd0b7934] | ||
+ | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
+ | //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | ||
+ | |肝臓|-|-|-|ALT上昇、AST上昇、γ-GTP上昇等の肝機能障害| | ||
+ | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
+ | //|腎臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|膵臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|泌尿器|-|-|-|-| | ||
+ | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | ||
+ | |精神神経系|-|-|頭痛|-| | ||
+ | //|精神系|-|-|-|-| | ||
+ | //|神経系|-|-|-|-| | ||
+ | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
+ | //|眼|-|-|-|-| | ||
+ | //|耳|-|-|-|-| | ||
+ | //|鼻腔|-|-|-|-| | ||
+ | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
+ | //|循環器・心臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|血管|-|-|-|-| | ||
+ | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | ||
+ | |消化器|便秘、軟便|-|口角口唇炎|-| | ||
+ | |皮膚・皮下組織系|-|-|発疹|-| | ||
+ | //|過敏症|-|-|-|-| | ||
+ | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
+ | //|免疫系|-|-|-|-| | ||
+ | //|代謝及び栄養|-|-|-|-| | ||
+ | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
+ | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
+ | |筋骨格系及び結合組織障害|-|-|四肢痛|-| | ||
+ | //|全身|-|-|-|-| | ||
+ | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|感染症|-|-|-|-| | ||
+ | //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | ||
+ | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
+ | //|その他|-|-|-|-| | ||
+ | |臨床検査|-|-|尿中蛋白陽性、尿中ケトン体陽性|-| | ||
+ | |||
+ | //**同じ成分の医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**一部同じ成分の医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**ジェネリック医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**処方されたことがある著名人 | ||
+ | - |
- アセノベル徐放錠 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2024-04-19 (金) 17:42:46 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | アセノベル徐放錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 119,
today: 1,
yesterday: 0