現: 2022-03-17 (木) 13:20:46 kondo | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | |||
+ | *フレマネズマブ(遺伝子組換え) [#ia96ea11] | ||
+ | ''ヒト化抗CGRPモノクローナル抗体製剤'' | ||
+ | -アジョビ皮下注 (製薬会社:製造販売元 大塚製薬株式会社/提携 Teva Pharmaceutical Industries Ltd./販売元 ) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **作用と効果 [#t84cb7d5] | ||
+ | 片頭痛発作の発症抑制 | ||
+ | |||
+ | **用法・用量 [#x7b51de1] | ||
+ | 通常、成人にはフレマネズマブ(遺伝子組換え)として4週間に1回225mgを皮下投与する、又は12週間に1回675mgを皮下投与する。 | ||
+ | |||
+ | **使用上の注意 [#c12212df] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **生活上の注意 [#n31d028f] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **副作用 [#hff60b50] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ***重大な副作用 [#bde0a9c6] | ||
+ | -重篤な過敏症反応 | ||
+ | アナフィラキシー、血管浮腫、蕁麻疹等があらわれることがある。 | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | ***その他の副作用 [#dd0b7934] | ||
+ | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):1%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
+ | //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | ||
+ | //|肝臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
+ | //|腎臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|膵臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|泌尿器|-|-|-|-| | ||
+ | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | ||
+ | //|精神神経系|-|-|-|-| | ||
+ | //|精神系|-|-|-|-| | ||
+ | //|神経系|-|-|-|-| | ||
+ | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
+ | //|眼|-|-|-|-| | ||
+ | //|耳|-|-|-|-| | ||
+ | //|鼻腔|-|-|-|-| | ||
+ | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
+ | //|循環器・心臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|血管|-|-|-|-| | ||
+ | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | ||
+ | //|消化器|-|-|-|-| | ||
+ | //|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | ||
+ | |過敏症|-|-|そう痒、発疹、蕁麻疹|薬物過敏症| | ||
+ | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
+ | //|免疫系|-|-|-|-| | ||
+ | //|代謝及び栄養|-|-|-|-| | ||
+ | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
+ | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
+ | //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | ||
+ | //|全身|-|-|-|-| | ||
+ | |投与部位|注射部位疼痛、注射部位硬結、注射部位紅斑、注射部位反応(そう痒感、発疹等)|-|-|-| | ||
+ | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|感染症|-|-|-|-| | ||
+ | //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | ||
+ | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
+ | //|その他|-|-|-|-| | ||
+ | //|臨床検査|-|-|-|-| | ||
+ | |||
+ | //**同じ成分の医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**一部同じ成分の医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**ジェネリック医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**処方されたことがある著名人 | ||
+ | - |
- アジョビ皮下注 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2022-03-17 (木) 13:20:46 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | アジョビ皮下注 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 357,
today: 1,
yesterday: 0