1: 2019-09-09 (月) 15:17:55 kondo | 現: 2019-09-09 (月) 15:19:11 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 5: | Line 5: | ||
*アジスロマイシン水和物 [#qd214271] | *アジスロマイシン水和物 [#qd214271] | ||
''15員環マクロライド系抗生物質点眼剤'' | ''15員環マクロライド系抗生物質点眼剤'' | ||
- | -アジマイシン点眼液 (製薬会社:千寿製薬株式会社/) | + | -アジマイシン点眼液 (製薬会社:千寿製薬株式会社/武田薬品工業株式会社) |
**作用と効果 [#r5e9d296] | **作用と効果 [#r5e9d296] | ||
Line 39: | Line 39: | ||
***その他の副作用 [#rc954709] | ***その他の副作用 [#rc954709] | ||
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
- | |血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | + | //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| |
- | |肝臓|-|-|-|-| | + | //|肝臓|-|-|-|-| |
- | |肝胆道系|-|-|-|-| | + | //|肝胆道系|-|-|-|-| |
- | |腎臓|-|-|-|-| | + | //|腎臓|-|-|-|-| |
- | |泌尿器|-|-|-|-| | + | //|泌尿器|-|-|-|-| |
- | |生殖系及び乳房|-|-|-|-| | + | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| |
|精神神経系|-|-|顔面神経麻痺|-| | |精神神経系|-|-|顔面神経麻痺|-| | ||
- | |精神系|-|-|-|-| | + | //|精神系|-|-|-|-| |
- | |神経系|-|-|-|-| | + | //|神経系|-|-|-|-| |
- | |感覚器|-|-|-|-| | + | //|感覚器|-|-|-|-| |
|眼|-|眼刺激、眼そう痒症|眼痛、眼乾燥、霧視、羞明、点状角膜炎、角膜上皮欠損、糸状角膜炎、眼瞼炎、眼瞼浮腫、アレルギー性結膜炎、結膜充血、結膜沈着物|灼熱感、眼脂、視力低下、角膜びらん| | |眼|-|眼刺激、眼そう痒症|眼痛、眼乾燥、霧視、羞明、点状角膜炎、角膜上皮欠損、糸状角膜炎、眼瞼炎、眼瞼浮腫、アレルギー性結膜炎、結膜充血、結膜沈着物|灼熱感、眼脂、視力低下、角膜びらん| | ||
- | |耳|-|-|-|-| | + | //|耳|-|-|-|-| |
- | |鼻腔|-|-|-|-| | + | //|鼻腔|-|-|-|-| |
- | |錐体外路症状|-|-|-|-| | + | //|錐体外路症状|-|-|-|-| |
- | |循環器・心臓|-|-|-|-| | + | //|循環器・心臓|-|-|-|-| |
- | |血管|-|-|-|-| | + | //|血管|-|-|-|-| |
|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|鼻閉、副鼻腔炎| | |呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|鼻閉、副鼻腔炎| | ||
|消化器|-|-|-|味覚異常| | |消化器|-|-|-|味覚異常| | ||
- | |皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | + | //|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| |
|過敏症|-|-|発疹|接触皮膚炎、蕁麻疹| | |過敏症|-|-|発疹|接触皮膚炎、蕁麻疹| | ||
- | |下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | + | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| |
- | |免疫系|-|-|-|-| | + | //|免疫系|-|-|-|-| |
- | |代謝及び栄養|-|-|-|-| | + | //|代謝及び栄養|-|-|-|-| |
- | |体液・電解質|-|-|-|-| | + | //|体液・電解質|-|-|-|-| |
- | |内分泌|-|-|-|-| | + | //|内分泌|-|-|-|-| |
- | |筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | + | //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| |
- | |全身|-|-|-|-| | + | //|全身|-|-|-|-| |
- | |投与部位|-|-|-|-| | + | //|投与部位|-|-|-|-| |
- | |適用部位|-|-|-|-| | + | //|適用部位|-|-|-|-| |
- | |感染症|-|-|-|-| | + | //|感染症|-|-|-|-| |
- | |抵抗機構|-|-|-|-| | + | //|抵抗機構|-|-|-|-| |
|その他|-|-|尿中血陽性、尿中蛋白陽性、白血球数増加、肝機能検査異常|顔面腫脹| | |その他|-|-|尿中血陽性、尿中蛋白陽性、白血球数増加、肝機能検査異常|顔面腫脹| | ||
- | |臨床検査|-|-|-|-| | + | //|臨床検査|-|-|-|-| |
//**同じ成分の医薬品 | //**同じ成分の医薬品 |
- アジマイシン点眼液 のバックアップ一覧
- アジマイシン点眼液 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2019-09-09 (月) 15:17:55 kondo
- 現: 2019-09-09 (月) 15:19:11 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | アジマイシン点眼液 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 831,
today: 1,
yesterday: 0