- ソース を表示
- アイリーア硝子体内注射液 へ行く。
5: 2020-06-08 (月) 14:03:18 kondo | 現: 2023-12-14 (木) 17:52:18 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 11: | Line 11: | ||
目の中に異常な血管が成長するのを抑え、小さくする作用があります。 | 目の中に異常な血管が成長するのを抑え、小さくする作用があります。 | ||
視力の低下の進行を抑えます。 | 視力の低下の進行を抑えます。 | ||
- | |||
-中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性 | -中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性 | ||
Line 18: | Line 17: | ||
-糖尿病黄斑浮腫 | -糖尿病黄斑浮腫 | ||
-血管新生緑内障 | -血管新生緑内障 | ||
+ | -未熟児網膜症 | ||
**用法・用量 [#qbf0ea2a] | **用法・用量 [#qbf0ea2a] | ||
+ | |||
-中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性 | -中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性 | ||
アフリベルセプト(遺伝子組換え)として2mg(0.05mL)を1ヵ月ごとに1回、連続3回(導入期)硝子体内投与する。その後の維持期においては、通常、2ヵ月ごとに1回、硝子体内投与する。なお、症状により投与間隔を適宜調節するが、1ヵ月以上あけること。 | アフリベルセプト(遺伝子組換え)として2mg(0.05mL)を1ヵ月ごとに1回、連続3回(導入期)硝子体内投与する。その後の維持期においては、通常、2ヵ月ごとに1回、硝子体内投与する。なお、症状により投与間隔を適宜調節するが、1ヵ月以上あけること。 | ||
- | -網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫、病的近視における脈絡膜新生血管〉 | + | |
+ | -網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫、病的近視における脈絡膜新生血管 | ||
アフリベルセプト(遺伝子組換え)として1回あたり2mg(0.05mL)を硝子体内投与する。投与間隔は、1ヵ月以上あけること。 | アフリベルセプト(遺伝子組換え)として1回あたり2mg(0.05mL)を硝子体内投与する。投与間隔は、1ヵ月以上あけること。 | ||
+ | |||
-糖尿病黄斑浮腫 | -糖尿病黄斑浮腫 | ||
アフリベルセプト(遺伝子組換え)として2mg(0.05mL)を1ヵ月ごとに1回、連続5回硝子体内投与する。その後は、通常、2ヵ月ごとに1回、硝子体内投与する。なお、症状により投与間隔を適宜調節するが、1ヵ月以上あけること。 | アフリベルセプト(遺伝子組換え)として2mg(0.05mL)を1ヵ月ごとに1回、連続5回硝子体内投与する。その後は、通常、2ヵ月ごとに1回、硝子体内投与する。なお、症状により投与間隔を適宜調節するが、1ヵ月以上あけること。 | ||
+ | |||
-血管新生緑内障 | -血管新生緑内障 | ||
アフリベルセプト(遺伝子組換え)として1回、2mg(0.05mL)を硝子体内投与する。なお、必要な場合は再投与できるが、1ヵ月以上の間隔をあけること。 | アフリベルセプト(遺伝子組換え)として1回、2mg(0.05mL)を硝子体内投与する。なお、必要な場合は再投与できるが、1ヵ月以上の間隔をあけること。 | ||
+ | |||
+ | -未熟児網膜症 | ||
+ | アフリベルセプト(遺伝子組換え)として1回、0.4mg(0.01mL)を硝子体内投与する。なお、必要な場合は再投与できるが、1ヵ月以上の間隔をあけること。 | ||
**生活上の注意 [#l6609ccc] | **生活上の注意 [#l6609ccc] |
- アイリーア硝子体内注射液 のバックアップ一覧
- アイリーア硝子体内注射液 のバックアップ差分(No. All)
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | アイリーア硝子体内注射液 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 2185,
today: 1,
yesterday: 0