- ソース を表示
- アイソボリン点滴静注用 へ行く。
1: 2018-12-19 (水) 18:33:52 kondo | 現: 2018-12-19 (水) 19:08:22 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 5: | Line 5: | ||
*レボホリナートカルシウム [#u61761ac] | *レボホリナートカルシウム [#u61761ac] | ||
''活性型葉酸製剤'' | ''活性型葉酸製剤'' | ||
- | -アイソボリン点滴静注用 (製薬会社:) | + | -アイソボリン点滴静注用 (製薬会社:ファイザー株式会社) |
**作用と効果 [#r773d2c5] | **作用と効果 [#r773d2c5] | ||
Line 31: | Line 31: | ||
**副作用 [#w77092a3] | **副作用 [#w77092a3] | ||
- | + | 主な副作用は、骨髄抑制、下痢、食欲不振、悪心・嘔吐、口内炎、発熱。 | |
+ | 白血球減少、血色素減少、総蛋白低下、血小板減少 | ||
+ | 好中球数減少、C-反応性蛋白増加 | ||
***重大な副作用 [#v53ea685] | ***重大な副作用 [#v53ea685] | ||
- | - | + | -激しい下痢 |
- | - | + | -重篤な腸炎 |
- | - | + | 出血性腸炎、虚血性腸炎、壊死性腸炎等の重篤な腸炎があらわれることがある。 |
- | - | + | -骨髄抑制 |
+ | 汎血球減少、白血球減少、好中球減少、貧血、血小板減少等の骨髄抑制があらわれることがある。 | ||
+ | -ショック、アナフィラキシー | ||
+ | 発疹、呼吸困難、血圧低下 等 | ||
+ | -白質脳症、精神・神経障害 | ||
+ | 白質脳症(初期症状:歩行時のふらつき、四肢末端のしびれ感、舌のもつれ等)、また、錐体外路症状、言語障害、運動失調、眼振、意識障害、痙攣、顔面麻痺、見当識障害、せん妄、記憶力低下、自発性低下、尿失禁等の精神神経症状があらわれることがある。 | ||
+ | -うっ血性心不全、心筋梗塞、安静狭心症 | ||
+ | -肝機能障害、黄疸 | ||
+ | AST(GOT)、ALT(GPT)、Al-P、γ-GTPの上昇等を伴う肝機能障害や黄疸があらわれ、肝不全に至ることがある。 | ||
+ | -急性腎障害 | ||
+ | -間質性肺炎 | ||
+ | 発熱、咳嗽、呼吸困難 等 | ||
+ | -消化管潰瘍、重篤な口内炎 | ||
+ | -手足症候群 | ||
+ | 手足症候群(手掌、足蹠の紅斑、疼痛性発赤腫脹、知覚過敏等)があらわれることがある。 | ||
+ | -播種性血管内凝固症候群(DIC) | ||
+ | -嗅覚脱失 | ||
+ | 嗅覚障害(長期投与症例に多い)があらわれ、嗅覚脱失まで至ることがある。 | ||
+ | -高アンモニア血症 | ||
+ | 意識障害を伴う高アンモニア血症があらわれることがある。 | ||
+ | -急性膵炎 | ||
+ | -劇症肝炎、肝硬変、心室性頻拍、ネフローゼ症候群、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis:TEN)、溶血性貧血 | ||
- | - | ||
- | - | ||
Line 43: | Line 65: | ||
***その他の副作用 [#ce6a446f] | ***その他の副作用 [#ce6a446f] | ||
- | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | + | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| |
|血液及びリンパ系障害||||| | |血液及びリンパ系障害||||| | ||
- | |肝臓||||| | + | |肝臓|AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、ビリルビン上昇|Al-P上昇、LDH上昇|-|-| |
|肝胆道系||||| | |肝胆道系||||| | ||
- | |腎臓||||| | + | |腎臓|-|BUN上昇、クレアチニン上昇、蛋白尿、血尿|-|クレアチニンクリアランス低下| |
|泌尿器||||| | |泌尿器||||| | ||
|生殖系及び乳房||||| | |生殖系及び乳房||||| | ||
|精神系||||| | |精神系||||| | ||
- | |神経系||||| | + | |神経系|-|しびれ、めまい、末梢神経障害|-|-| |
|感覚器||||| | |感覚器||||| | ||
- | |眼||||| | + | |眼|-|流涙、眼充血、眼脂|結膜炎|-| |
|耳||||| | |耳||||| | ||
|錐体外路症状||||| | |錐体外路症状||||| | ||
- | |循環器 心臓||||| | + | |循環器 心臓|-|胸痛|心電図異常(ST上昇、T逆転、不整脈等)|胸内苦悶| |
|血管||||| | |血管||||| | ||
|呼吸器||||| | |呼吸器||||| | ||
- | |消化器||||| | + | |消化器|食欲不振、悪心・嘔吐|味覚異常、腹痛、心窩部痛、口渇、便秘、歯肉炎、口唇炎・口角炎、舌炎、腹部膨満感|下血|胸やけ| |
- | |皮膚・皮下組織系||||| | + | |皮膚・皮下組織系|色素沈着、脱毛|落屑、紅斑、表皮剥離、角化、そう痒感、爪の異常|浮腫、紅潮、光線過敏症、糜爛|水疱| |
- | |過敏症||||| | + | |過敏症|-|発疹|-|-| |
|下垂体・副腎皮質系||||| | |下垂体・副腎皮質系||||| | ||
|免疫系||||| | |免疫系||||| | ||
Line 71: | Line 93: | ||
|感染症||||| | |感染症||||| | ||
|抵抗機構||||| | |抵抗機構||||| | ||
- | |その他||||| | + | |その他|発熱、低蛋白血症、低アルブミン血症|倦怠感、糖尿、頭重感、呼吸困難、顔面浮腫、手指の腫脹、鼻出血、筋肉痛、電解質異常(低ナトリウム血症、低カリウム血症、高カリウム血症、低クロール血症、高クロール血症、低カルシウム血症)、頭痛、白血球増多、CRP上昇、好酸球増多|-|耐糖能異常| |
|臨床検査||||| | |臨床検査||||| | ||
- | //**ジェネリック医薬品 [#w289d7bd] | + | **ジェネリック医薬品 [#w289d7bd] |
- | - | + | -レボホリナート点滴静注用 |
- アイソボリン点滴静注用 のバックアップ一覧
- アイソボリン点滴静注用 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2018-12-19 (水) 18:33:52 kondo
- 現: 2018-12-19 (水) 19:08:22 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | アイソボリン点滴静注用 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1399,
today: 1,
yesterday: 0